長期放置向き優待株
買って放置できる、4つの条件を満たす銘柄
ミックス係数
15以下
割安
当期純利益
黒字
稼いでいる
連続増配
3年以上
配当が育ってる
株主優待
あり
持ってて楽しい
100銘柄 / 株価: 2026-05-29終値
| 銘柄 | ミックス係数▲ | PBR | 優待利回り | 配当利回り | 最低投資額(前日終値) | 権利月 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5852 アーレスティ | 2.00(予想) | 0.34倍 | 0.71% | 5.95% | 353,000円 | 3月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「アーレスティ・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど、4,000種類以上の商品から選択可能。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。500株以上3,000ポイント800株以上5,000ポイント1,000株以上1年未満保有:7,000ポイント 1年以上継続保有:+700ポイント1,500株以上1年未満保有:15,000ポイント 1年以上継続保有:+1,500ポイント |
| 5451 ヨドコウ | 2.04(予想) | 0.19倍 | 0.66% | 7.04% | 126,400円 | 12月 | カタログギフト500株以上継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:4,000円相当1,500株以上継続保有 3年未満:3,000円相当 3年以上:6,000円相当2,500株以上継続保有 3年未満:4,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
| 3204 トーア紡コーポレーション | 2.30(実績) | 0.33倍 | 0.60% | 2.70% | 51,900円 | 2月 | 自社オリジナル株主優待カタログからいずれか1点を選択継続保有1年以上1,000株以上自社グループ商品(12,000~15,000円相当) または グルメ商品(3,000円相当) |
| 7595 アルゴグラフィックス | 2.36(予想) | 0.47倍 | 7.71% | 12.34% | 129,700円 | 3月 | 【3月末】①QUOカード ②株主優待カタログギフト継続保有1年以上100株以上①1,000円分200株以上②3,000円分500株以上②6,000円分1,000株以上②10,000円分 |
| 2220 亀田製菓 | 2.50(予想) | 0.78倍 | 0.33% | 1.79% | 41,820円 | 3月 | 自社公式通信販売「通販いちば」で利用可能なクーポン100株以上500円相当300株以上1,000円相当500株以上2,000円相当1,000株以上3,000円相当3,000株以上4,000円相当 |
| 8089 ナイス | 2.80(予想) | 0.38倍 | 0.44% | 3.89% | 185,300円 | 3月 | 緑の募金への寄付金付き「おもいやり」QUOカード |
| 3320 クロスプラス | 2.86(実績) | 0.51倍 | 2.18% | 3.76% | 132,900円 | 3月 | ①オンラインストアクーポン券を贈呈100株以上3,000円500株以上5,000円1,000株以上10,000円2年以上継続保有 上記に加え、2,000円増額②抽選で30万円相当の旅行券を贈呈100株以上1年以上継続保有 10名3年以上継続保有 2名 (上記と重複当選の場合は無効) |
| 8041 OUGホールディングス | 2.91(予想) | 0.58倍 | 0.60% | 2.55% | 428,000円 | 6月 | ①水産加工品(自社指定品) ②水産加工品(数品目から1品選択)100株以上継続保有 3年未満:①2,500円相当 3年以上:②5,000円相当500株以上継続保有 3年未満:①5,000円相当 3年以上:②10,000円相当 |
| 8386 百十四銀行 | 3.30(予想) | 0.22倍 | 0.28% | 9.42% | 248,500円 | 2月 | カタログギフト400株以上継続保有期間 1年以上:2,500円相当2,000株以上継続保有期間 1年以上:5,000円相当4,000株以上継続保有期間 1年以上:5,000円相当 3年以上:10,000円相当 |
| 2112 塩水港精糖 | 3.66(予想) | 0.73倍 | 0.64% | 4.56% | 43,900円 | 3月 | ①オリゴのおかげ 300g×4本②オリゴのおかげプレミアム30 300g×2本③その他自社に関連する製品1,000株以上長期保有期間 3年未満:① + ③(3,500円相当) 3年以上:① + ② + ③(5,000円相当) |
| 7444 ハリマ共和物産 | 3.71(予想) | 0.43倍 | 0.48% | 2.79% | 197,000円 | 9月 | QUOカード100株以上1,000円分 |
| 4040 南海化学 | 3.82(予想) | 1.00倍 | 0.89% | 1.43% | 418,500円 | 3月 | 自社事業所在地特産品または寄付100株以上継続保有1年以上:3,000円相当継続保有3年以上:5,000円相当 |
| 1867 植木組 | 3.95(予想) | 0.53倍 | 0.16% | 4.26% | 235,000円 | 3月 | 保有株式数及び継続保有期間に応じてクオ・カードを進呈100株以上1年未満: 500円分 1年以上:1,000円分200株以上1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分1,000株以上1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分 |
| 3454 ファーストブラザーズ | 4.12(予想) | 0.64倍 | 0.14% | 3.08% | 120,200円 | 3月 | 保有株式数に応じてポイント進呈株主様限定特設サイト「ファーストブラザーズ・プレミアム優待倶楽部」において、会員登録のうえ、ポイントを食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などに交換可能。1年以上継続保有500株以上5,000ポイント600株以上6,000ポイント700株以上7,000ポイント800株以上8,000ポイント900株以上9,000ポイント1,000株以上10,000ポイント1,100株以上11,000ポイント1,200株以上12,000ポイント以降、100株保有増加毎に1,000ポイントを追加贈呈5,000株以上50,000ポイント |
| 2418 ツカダ・グローバルホールディング | 4.38(実績) | 0.75倍 | 17.01% | 2.04% | 58,800円 | 3月 | ①株主優待券*1②自社ホテルで利用可能な優待券③ご宿泊1泊招待券100株以上①2枚5,000株以上継続保有期間 3年未満:②5,000円分 3年以上:②10,000円分10,000株以上継続保有期間 3年未満:②5,000円分+③1枚 3年以上:②10,000円分+③2枚*1:自社グループ施設内レストラン等の飲食代金割引、ホテル宿泊代金優待割引、リラクゼーション施設の施術代金優待割引、スパ施設の入浴代金割引、フィットネス施設の入会金優待割引。 |
| 7208 カネミツ | 4.49(予想) | 0.51倍 | 0.43% | 3.16% | 115,500円 | 12月 | クオ・カード100株以上継続保有 1年未満:500円 1年以上*:1,000円*毎年3月末および9月末の株主名簿に同一の株主番号で基準日を含めて3回以上連続して記載または記録されている株主様。 |
| 5970 ジーテクト | 4.55(予想) | 0.48倍 | 0.17% | 4.07% | 663,600円 | 3月 | クオ・カード300株以上継続保有期間*1年以上:1,000円相当 2年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当500株以上継続保有期間*1年以上:3,000円相当 2年以上:4,000円相当 3年以上:5,000円相当* 継続保有とは、権利が確定する3月末日現在の株主名簿を含む、過去の3月末日、6月末日、9月末日及び12月末日現在の株主名簿へ、同一の株主番号で以下の回数で連続して記載され、その期間中の株主名簿への株式数の記載が300株または500株を下回らない場合とする。 1年以上:5回以上8回以下 2年以上:9回以上12回以下 3年以上:13回以上 |
| 9534 北海道瓦斯 | 4.58(予想) | 0.77倍 | 0.10% | 2.65% | 377,000円 | 3月 | 500株以上おこめ券(1kg相当)×1枚1,000株以上おこめ券(1kg相当)×2枚5,000株以上北海道特産・名産品の中から選択(3,000円相当) |
| 8844 コスモスイニシア | 4.61(予想) | 0.84倍 | 4.25% | 3.62% | 364,500円 | 2月 | 宿泊割引クーポンコード自社グループが運営するアパートメントホテル「MIMARU」で利用可能300株以上15,000円分<対象>自社グループが運営するすべてのアパートメントホテル「MIMARU」における、1予約あたりの宿泊総額に対して利用可能。<利用条件・留意事項>・同優待は、「MIMARU」公式サイトからの予約にもとづく宿泊料金を割引対象とする。他社予約サイト経由の予約は対象外。・予約時に所定のクーポンコードを利用した場合に限り、割引が適用される。・他のクーポンコードとの併用不可。・MIMARU会員割引との併用不可。・割引は1回の宿泊につき1回のみ適用可能。分割しての利用は不可。 ※詳細な利用条件については、対象株主へ送付予定の案内を参照。 |
| 7561 ハークスレイ | 4.70(予想) | 0.49倍 | 0.23% | 4.32% | 194,400円 | 3月 | ①QUOカード ②楽天ポイント300株以上①500円分600株以上①500円+②300ポイント1,000株以上①1,000円分+②500ポイント2,000株以上①2,000円分+②500ポイント |
| 8387 四国銀行 | 4.86(予想) | 0.72倍 | 0.20% | 2.18% | 274,900円 | 3月 | ①クオ・カード②地元特産品を中心に掲載した専用カタログからお好みの優待品を選択100株以上継続保有 1年以上 ①500円分200株以上継続保有 1年以上 ①1,500円分1,000株以上継続保有 1年以上 ②3,000円相当2,000株以上継続保有 1年以上 ②6,000円相当 |
| 3355 クリヤマホールディングス | 4.95(実績) | 0.63倍 | 0.26% | 3.87% | 315,000円 | 1月 | QUOカード200株以上継続保有期間 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分1,000株以上継続保有期間 1年以上:2,000円分 3年以上:4,000円分2,000株以上継続保有期間 1年以上:4,000円分 3年以上:8,000円分 |
| 7628 オーハシテクニカ | 4.99(予想) | 0.36倍 | 0.76% | 6.73% | 109,900円 | 9月 | お米券100株以上1枚 継続保有期間3年以上 1枚追加300株以上2枚 継続保有期間3年以上 1枚追加500株以上3枚 継続保有期間3年以上 1枚追加1,000株以上4枚 継続保有期間3年以上 2枚追加10,000株以上5枚 継続保有期間3年以上 2枚追加 |
| 7235 東京ラヂエーター製造 | 5.02(予想) | 0.65倍 | 0.35% | 3.90% | 151,100円 | 3月 | ①オリジナルQUOカード 500円分 ②SUPER GT 観戦チケット(国内のレースを対象とする予定)100株以上①1000株以上継続保有 1年未満:① 1年以上:①+② ※対象レースの開催日等、株主優待制度の詳細については、自社ホームページ等で案内予定。 |
| 8935 FJネクストホールディングス | 5.15(予想) | 0.80倍 | 0.61% | 3.54% | 186,700円 | 12月 | ①カタログギフト(5,000円相当)②温泉旅館利用券(1枚10,000円分)1,000株以上継続保有期間 3年未満:②1枚 3年以上:①+②1枚5,000株以上継続保有期間 3年未満:②3枚 3年以上:①+②3枚10,000株以上継続保有期間 3年未満:②6枚 3年以上:①+②6枚 |
| 6424 高見沢サイバネティックス | 5.25(予想) | 0.64倍 | 1.06% | 2.26% | 177,000円 | 6月 | オリジナルQUOカード100株以上1,000円分500株以上2,000円分 |
| 2425 ケアサービス | 5.35(予想) | 0.87倍 | 1.26% | 3.30% | 66,700円 | 3月 | 100株以上QUOカード 1,000円分 |
| 3435 サンコーテクノ | 5.49(予想) | 0.59倍 | 0.36% | 3.08% | 682,500円 | 9月 | QUOカード【3月末】100株以上500円分500株以上1,000円分【9月末】500株以上1,000円分 |
| 3024 クリエイト | 5.70(予想) | 0.74倍 | 0.82% | 3.96% | 100,900円 | 3月 | クオ・カード100株以上1,000円分 |
| 8551 北日本銀行 | 5.79(予想) | 0.52倍 | 0.63% | 3.09% | 544,000円 | 3月 | ①、②よりいずれかを選択 ①株主優待券保有期間 1年以上100株以上3枚(預入限度額300万円)500株以上4枚(預入限度額400万円)1,000株以上5枚(預入限度額500万円)利用方法:自行本支店へ優待券をご持参いただいた株主様は、優遇金利定期預金のお預入れができます。 定期預金の種類:期間1年ものスーパー定期預金(証書式) 適用金利:店頭表示金利+0.2%(年利)(自動継続のお取扱いはできません) ※寄付金の贈呈先は、「いわての学び希望基金」 |
| 5933 アルインコ | 5.89(予想) | 0.63倍 | 0.18% | 4.29% | 512,500円 | 2月 | 商品券500株以上保有期間 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当1,000株以上保有期間 3年未満:2,000円相当 3年以上:3,000円相当5,000株以上保有期間 3年未満:4,000円相当 3年以上:5,000円相当10,000株以上保有期間 3年未満:6,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
| 9997 ベルーナ | 5.90(予想) | 0.63倍 | 6.57% | 3.24% | 92,500円 | 3月 | 以下の優待割引券、優待クーポンまたは自社取扱商品を贈呈①自社取扱商品または自社取扱商品の優待割引券から選択 ・通信販売優待割引券 ・ネット専用優待クーポン ・自社取扱の食品またはワインまたは日本酒②ベルーナグループが運営及び提携するホテル、飲食店、ゴルフ場の優待割引券(券面額1,000円)100株以上①1,000円分 + ②2枚500株以上①3,000円分 + ②6枚1,000株以上①5,000円分 + ②10枚 ※②の優待割引券は2枚まで同時使用可能。 |
| 2292 S Foods | 6.05(実績) | 0.65倍 | 3.68% | 3.83% | 271,500円 | 12月 | <2月末、8月末>100株以上自社グループの商品を優待価格にて特別販売<2月末>500株以上3,000円相当の自社グループ製品2,000株以上10,000円相当の国産牛肉、または国産豚肉 |
| 2927 AFC−HDアムスライフサイエンス | 6.14(予想) | 0.77倍 | 33.33% | 4.25% | 84,700円 | 6月 | 優待券①商品引換券(額面5,000円券)②割引券(額面2,500円券)③お食事500円割引券④お食事500円券⑤旅行5,000円券100株以上②2枚 5,000円分 + ③10枚 5,000円分 + ⑤1枚 5,000円分1,000株以上①1枚 5,000円分 + ②2枚 5,000円分 + ④10枚 5,000円分 + ⑤2枚 10,000円分2,000株以上①2枚 10,000円分 + ②2枚 5,000円分 + ④10枚 5,000円分 + ⑤2枚 10,000円分3,000株以上①3枚 15,000円分 + ②2枚 5,000円分 + ④10枚 5,000円分 + ⑤2枚 10,000円分 ※②は、ご注文金額5,000円以上で1枚利用可。各種割引券との併用不可。 ※③、④自社グループの飲食店((株)なすび、FSC(株)の各店舗)にて利用可能。 ※③はレジ会計にて、お食事代税込1,000円ごとに1枚500円割引。各種割引券との併用不可。 ※④はレジ会計にて、お食事代から券の金 |
| 8167 リテールパートナーズ | 6.16(実績) | 0.59倍 | 1.56% | 3.20% | 125,000円 | 3月 | <2月末・8月末>下記コースより選択Aコース:買物優待券(100円)Bコース:JCBギフトカード(1枚1,000円)100株以上Aコース:10枚 Bコース:1枚500株以上Aコース:20枚 Bコース:1枚1,000株以上Aコース:50枚 Bコース:3枚2,000株以上Aコース:100枚 Bコース:3枚3,000株以上Aコース:150枚 Bコース:5枚4,000株以上Aコース:200枚 Bコース:5枚5,000株以上Aコース:250枚 Bコース:5枚 |
| 1384 ホクリヨウ | 6.22(予想) | 1.22倍 | 0.16% | 5.86% | 204,800円 | 3月 | たまごギフト券100株以上500円分1,000株以上2,000円分 |
| 7516 コーナン商事 | 6.22(実績) | 0.66倍 | 0.24% | 3.19% | 407,000円 | 3月 | 自社商品券(1,000円券)100株以上100株につき1枚、最大10枚まで上記に加え、3年以上継続保有*300株以上1枚加算1,000株以上3枚加算*同一株主番号で、2月末および8月末を基準日とし、100株以上を連続7回以上継続保有いただいている株主様 |
| 7614 オーエムツーネットワーク | 6.22(実績) | 0.57倍 | 3.23% | 2.33% | 154,700円 | 3月 | <1月末、7月末>100株以上自社オリジナルギフト商品を30%割引価格で販売<7月末>下記のいずれかを選択①自社オリジナルギフト商品:ハム・ベーコンセット②自社オリジナルギフト商品:信玄豚・鶏セット焼肉用(山梨県産)③自社オリジナルギフト商品:国産牛ローストビーフ④アウトバックステーキハウスお食事券500株以上① or ② or ④:いずれも3,000円相当1,000株以上② or ③ or ④:いずれも5,000円相当 |
| 6484 KVK | 6.26(予想) | 0.65倍 | 1.31% | 3.50% | 228,400円 | 3月 | ①自社製品を優待価格でご提供②3,000円相当の入浴用品100株以上①500株以上① + ② ※①の対象商品については、自社ホームページにてお知らせ。 |
| 7646 PLANT | 6.41(予想) | 0.80倍 | 0.52% | 5.36% | 177,400円 | 3月 | 株主様ご優待カード(PLANT Payカード) |
| 8043 スターゼン | 6.47(予想) | 0.77倍 | 10.21% | 3.66% | 117,500円 | 3月 | ①マックカード ②自社商品(ミートギフトや加工品ギフト)より選択 ③自社商品(最高品質の食肉)より選択 ④寄付(希望者)200株以上①1,000円分600株以上②3,000円相当1,000株以上②6,000円相当6,000株以上③12,000円相当 ※①は、WEBでの申込み限定。 ※②③を葉書で申込む場合、WEB申込に比べ選択肢が少なくなります。 |
| 9890 マキヤ | 6.51(予想) | 0.67倍 | 1.92% | 2.03% | 147,700円 | 3月 | お買い物割引券(100円券)100株以上12枚(1,200円相当)500株以上60枚(6,000円相当)1,000株以上120枚(12,000円相当)2,000株以上180枚(18,000円相当)3,000株以上240枚(24,000円相当)4,000株以上300枚(30,000円相当) ※税込1,000円ごとに1枚使用可。 ※エスポット・ポテト・マミー及び静岡県、山梨県の業務スーパー全店でご利用可。 |
| 9543 静岡ガス | 6.54(実績) | 0.71倍 | 0.21% | 3.50% | 368,700円 | 3月 | 株主様限定の特設インターネット・サイト「静岡ガス・プレミアム優待倶楽部」において、静岡県の特産品・名産品や、自社ポイントサービス「エネリアmottoポイント」と交換可能。300株以上継続保有 3年未満:1,000円相当 3年以上:1,500円相当1,000株以上継続保有 3年未満:5,000円相当 3年以上:7,000円相当2,000株以上継続保有 3年未満:8,000円相当 3年以上:10,000円相当3,000株以上継続保有 3年未満:10,000円相当 3年以上:15,000円相当 ※商品に代えて公益法人等への寄付を選択することも可能。 |
| 3539 JMホールディングス | 6.66(予想) | 0.72倍 | 0.64% | 1.89% | 127,100円 | 6月 | 下記よりいずれか1つを選択①自社グループ商品券②南魚沼産こしひかり③精肉関連商品継続保有1年以上100株以上①1,000円分200株以上①2,500円分 or ②2kg or ③2,500円相当1,000株以上①3,500円分 or ②3kg or ③3,500円相当2,000株以上①5,000円分 or ②5kg or ③5,000円相当20,000株以上①10,000円分 or ②10kg or ③10,000円相当 |
| 2053 中部飼料 | 6.76(予想) | 0.75倍 | 0.11% | 3.82% | 851,500円 | 3月 | クオ・カード<3月末>500株以上1,000円分1,000株以上1年未満:2,000円分 1年以上*:3,000円分*1年以上とは1,000株以上を1年以上継続保有していること。お米<9月末>500株以上3kg1,000株以上5kg ※お米は自社有機入り配合肥料「米太郎」を使用して育てた富山県産コシヒカリ |
| 9731 白洋舎 | 6.82(実績) | 1.07倍 | 0.28% | 2.23% | 358,500円 | 3月 | ①~③の中から1つ選択①クリーニング優待券 A:クリーニング無料券 B:3割引券100株以上継続保有期間半年以上 A:1枚 B:1枚以降A:200株ごとに1枚追加 B:100株ごとに1枚追加30,000株超過分A:500株ごとに1枚追加 B:100株ごとに1枚追加《継続保有期間3年以上》200株以上A:追加で1枚500株以上A:追加で2枚1,000株以上A:追加で3枚②QUOカード 社会貢献型カードの「Kids Smile」QUOカード。 1枚につき50円が(株)クオカードを通じて東日本大震災被災地の子どもたちを笑顔にするための活動に寄付。 |
| 3232 三重交通グループホールディングス | 6.86(予想) | 0.83倍 | 1.93% | 3.47% | 259,500円 | 4月 | 株主様ご優待券3月末日、9月末日にて100株以上の株主様に、当社グループが運営する各施設にてご利用いただけるご優待券を年2回贈呈長期保有株主優待制度継続3年以上の当社株式の保有かつ毎年3月末時点で3,000株以上保有の株主様「三重のグルメギフト(5,000円相当のカタログギフト)」当社グループの事業エリア外にお住まいの株主様にも株主優待制度をご活用いただくとともに、三重県産品の贈呈を通じて地域の魅力発信にも貢献してまいります。 |
| 2114 フジ日本 | 6.96(予想) | 0.66倍 | 0.78% | 5.51% | 61,700円 | 3月 | ①QUOカード②自社製品100株以上①500円相当200株以上②1,000円相当400株以上②2,000円相当600株以上②3,000円相当1,000株以上②5,000円相当2,000株以上②10,000円相当 |
| 2935 ピックルスホールディングス | 7.11(実績) | 0.71倍 | 1.25% | 2.62% | 221,600円 | 3月 | ①商品詰合せセット各種、商品券、寄附から1点選択(1,500円相当)②QUOカード(2,000円分)100株以上①200株以上① + ② ※①:寄付を選択の場合は、自社指定の団体に寄付予定。 ※詳細については、郵送予定の「株主優待のご案内」参照。株主優待の申込には期限があるので注意。 |
| 8541 愛媛銀行 | 7.29(予想) | 0.56倍 | 3.36% | 1.86% | 193,400円 | 3月 | 愛媛県の特産品100株以上優待品1,000株以上優待カタログ(6,500円相当) |
| 8877 エスリード | 7.34(予想) | 1.00倍 | 0.47% | 4.72% | 509,000円 | 3月 | フリーチョイスギフト ※カタログ掲載の商品(季節の旬の食材や全国各地の特産品)から1品目選択100株以上3,000円相当 |
| 7130 ヤマエグループホールディングス | 7.43(予想) | 0.91倍 | 1.00% | 2.72% | 882,600円 | 8月 | ピザハットオンラインおよび店頭で利用可能なデジタルギフトカード100株以上継続保有期間1年以上:3,000円分300株以上継続保有期間1年以上:5,000円分 ※デジタルギフトカードには、利用可能期間あり。 |
| 7864 フジシールインターナショナル | 7.46(予想) | 0.91倍 | 1.14% | 2.69% | 264,300円 | 3月 | オリジナルクオ・カード100株以上継続保有 1年以上: 3,000円分 3年以上: 5,000円分1,000株以上継続保有 1年以上:10,000円分 3年以上:20,000円分 |
| 7570 橋本総業ホールディングス | 7.47(予想) | 0.82倍 | 0.69% | 3.67% | 136,100円 | 3月 | クオ・カード100株以上1,000円相当 |
| 6365 電業社機械製作所 | 7.48(予想) | 0.82倍 | 0.25% | 3.82% | 550,000円 | 2月 | ①静岡県産の新茶 ②QUOカード100株以上保有期間 3年未満:①1,500円相当 3年以上:①1,500円相当+②1,000円分 |
| 8218 コメリ | 7.52(予想) | 0.67倍 | 0.28% | 1.62% | 346,500円 | 3月 | 自社ギフトカード(1,000円券)100株以上1,000円300株以上3,000円500株以上4,000円1,000株以上8,000円3,000株以上15,000円保有継続期間が3年を超える株主様に自社ギフトカードを追加贈呈 (同一株主番号で3月末・9月末の株主名簿に連続7回以上記録された株主様)100株以上1,000円500株以上2,000円1,000株以上3,000円 ※ ギフトカードが使用できる、お米を中心とした地域特産品の「株主限定カタログ」 を同封いたします。 |
| 6543 日宣 | 7.55(実績) | 1.13倍 | 2.80% | 2.78% | 345,000円 | 3月 | QUOカード継続保有半年以上300株以上5,000円分 |
| 7942 JSP | 7.59(予想) | 0.65倍 | 0.41% | 3.48% | 258,500円 | 3月 | 社会貢献寄付金付オリジナル クオ・カード100株以上継続保有期間 1年以上:1,000円相当 3年以上:3,000円相当(株主様は上記金額を全額使用可) |
| 9324 安田倉庫 | 7.60(予想) | 0.70倍 | 0.40% | 3.02% | 225,000円 | 3月 | クオ・カード100株以上継続保有期間 3年未満:1,000円分継続保有期間 3年以上:1,500円分1,000株以上継続保有期間 3年未満:2,500円分継続保有期間 3年以上:3,000円分5,000株以上継続保有期間 3年未満:4,500円分継続保有期間 3年以上:5,000円分 |
| 5355 日本坩堝 | 7.67(予想) | 0.71倍 | 1.49% | 2.76% | 65,200円 | 9月 | QUOカード100株以上継続保有期間 1年以上 1,000円 3年以上 1,500円 |
| 8023 DAIKO XTECH | 7.81(予想) | 0.98倍 | 0.92% | 3.55% | 101,500円 | 3月 | QUOカード100株以上継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円分 ※初回のみ、商号変更記念として自社ロゴ入オリジナルQUOカードを贈呈。 |
| 3050 DCMホールディングス | 7.81(実績) | 0.68倍 | 0.31% | 3.22% | 146,000円 | 3月 | 株主買物優待券100株以上継続保有 3年未満:500円 3年以上*:2,000円500株以上継続保有 3年未満:1,000円 3年以上*:3,000円1,000株以上継続保有 3年未満:2,000円 3年以上*:5,000円* 同じ株主番号で、2月末日および8月31日現在の株主名簿に7回以上連続で記録された株主さま。 |
| 9686 東洋テック | 7.83(予想) | 0.76倍 | 0.59% | 4.10% | 792,500円 | 2月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「TOYO-TECプレミアム優待倶楽部」において、掲載されている5,000種類以上の商品から選択可能。500株以上5,000ポイント600株以上7,000ポイント700株以上9,000ポイント800株以上11,000ポイント900株以上13,000ポイント1,000株以上15,000ポイント1,500株以上25,000ポイント2,000株以上35,000ポイント2,500株以上50,000ポイント |
| 2108 日本甜菜製糖 | 7.84(予想) | 0.70倍 | 0.23% | 3.74% | 428,000円 | 6月 | 自社製品100株以上1,000円相当500株以上1,500円相当1,000株以上2,500円相当【長期保有株主への追加進呈】(5年経過毎に進呈)継続保有5年以上100株以上3,000円相当 |
| 1828 田辺工業 | 8.03(予想) | 0.91倍 | 0.37% | 4.05% | 227,000円 | 3月 | クオ・カード100株以上500円分 |
| 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 8.03(予想) | 0.75倍 | 0.33% | 4.15% | 164,000円 | 3月 | ①QUOカード②べに花入りはと麦烏龍茶(275g×24缶入 1ケース)③明石の恵み 一番摘み明石のり(味付のり8切×80枚 2本)④無塩温麺とうまーいつゆ(温麺90g×18束、つゆ500ml 1本 詰め合わせ)⑤社会貢献活動団体への寄付100株以上継続保有 3年未満:①500円 3年以上:①1,000円300株以上継続保有 3年未満:①1,000円 3年以上:①2,000円1,000株以上継続保有 3年未満:①1,000円+②~⑤から1つ 3年以上:①3,000円+②~⑤から1つ3,000株以上継続保有 3年未満:①3,000円+②~⑤から1つ 3年以上:①5,000円+②~⑤から1つ |
| 3892 岡山製紙 | 8.04(予想) | 0.66倍 | 0.29% | 2.72% | 184,000円 | 9月 | QUOカード100株以上 500円分500株以上2,000円分1,000株以上4,000円分 |
| 8927 明豊エンタープライズ | 8.17(予想) | 1.31倍 | 3.46% | 3.07% | 42,300円 | 3月 | デジタルギフト1,000株以上8,000円分 |
| 6294 オカダアイヨン | 8.18(予想) | 0.88倍 | 0.54% | 3.82% | 784,800円 | 1月 | 優待ポイント株主様限定の特設インターネット・サイト「オカダアイヨン・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などの商品への交換や、環境NGO、国際NGOなどの公益法人への寄付が選択可能 。他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』への交換可能。400株以上1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント500株以上1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント600株以上1年未満:12,000ポイント 1年以上:13,200ポイント700株以上1年未満:15,000ポイント 1年以上:16,500ポイント800株以上1年未満:18,000ポイント 1年以上:19,800ポイント900株以上1年未満:20,000ポイント 1年以上:22,000ポイント10,000株以上1年未満:30,000ポイント 1年以上:33,000ポイント100,000株以上1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント500,000株以上1年未満:50,000ポイント 1年以上:5 |
| 6247 日阪製作所 | 8.21(予想) | 0.60倍 | 0.20% | 3.93% | 420,300円 | 3月 | QUOカード300株以上継続保有 3年未満:1,000円 3年以上:2,000円1,000株以上継続保有 3年未満:2,000円 3年以上:3,000円 |
| 6485 前澤給装工業 | 8.21(予想) | 0.74倍 | 0.93% | 4.23% | 283,400円 | 3月 | 「選べるe-GIFT」継続保有期間1年以上200株以上3,000円分2,000株以上10,000円分 ※「選べるe-GIFT」の提供するデジタルギフトのうち、一部交換できないギフトもあり。 |
| 3457 And Doホールディングス | 8.26(予想) | 1.14倍 | 0.54% | 4.57% | 503,500円 | 11月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)株主様限定の特設サイト「And Do ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。また他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。500株以上 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント600株以上1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,400ポイント700株以上1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント800株以上1年未満:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント900株以上1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント1,000株以上1年未満:10,000ポイント 1年以上:11,000ポイント2,000株以上1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント ※2024年6月末以降は、毎 |
| 2911 旭松食品 | 8.30(予想) | 0.50倍 | 0.63% | 2.01% | 223,500円 | 1月 | 自社製品詰め合わせ<3月末>100株以上1,500円相当200株以上3,000円相当<9月末>3年以上継続保有2,000株以上3,000円相当 |
| 7520 エコス | 8.35(実績) | 0.87倍 | 2.30% | 3.09% | 226,200円 | 2月 | ①優待券(100円) または ②自社取扱米(コシヒカリ)継続保有1年以上100株以上①60枚 または ②4Kg(2Kg×2袋)1,000株以上①200枚 または ②8Kg(2Kg×4袋)10,000株以上①400枚 または ②16Kg(2Kg×8袋) |
| 8934 サンフロンティア不動産 | 8.40(予想) | 1.13倍 | 0.37% | 3.20% | 237,300円 | 3月 | 自社グループ運営ホテルの株主優待割引券100株以上1,000円券 1枚300株以上5,000円券 1枚500株以上継続保有 3年未満:5,000円券 2枚 3年以上:5,000円券 4枚1,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 4枚 3年以上:5,000円券 8枚3,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 10枚 3年以上:5,000円券 20枚5,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 16枚 3年以上:5,000円券 32枚10,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 30枚 3年以上:5,000円券 60枚 |
| 2915 ケンコーマヨネーズ | 8.44(予想) | 0.72倍 | 0.43% | 3.46% | 193,700円 | 6月 | 自社製品100株以上1,000円相当1,000株以上2,500円相当の3種類からいずれかを選択 |
