株主優待おすすめランキング
ミックス係数(PER×PBR)が低い黒字企業を中心に、割安な株主優待銘柄を厳選。 数値は毎日自動更新。銘柄をクリックすると詳細な分析が見られます。
5月権利
今月のおすすめ優待
5月に権利確定する優待銘柄を、ミックス係数(割安度)順に表示。 権利付最終日までに購入すれば優待がもらえます。
| # | 銘柄 | ミックス係数▲ | PBR | 優待利回り | 配当利回り | 最低投資額(前日終値) | 権利月 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6676 バッファロー | 2.40(予想) | 0.66倍 | 2.02% | 3.44% | 232,400円 | 5月 | デジタルギフトまたはバッファロー商品セレクション100株以上5,000円相当 ※バッファロー商品セレクションは、ピックアップした自社商品からの選択で、台数限定・先着順申込。 |
| 2 | 5142 アキレス | 4.82(予想) | 0.42倍 | - | 2.47% | 121,700円 | 5月 | 年2回ごとに選定した自社製品(シューズ等)のカタログおよびWEBでの優待割引販売100株以上参考小売価格の3割引500株以上参考小売価格の5割引 |
| 3 | 1515 日鉄鉱業 | 4.85(予想) | 0.27倍 | - | 7.63% | 239,700円 | 5月 | 自社関係会社製造のナチュラルミネラルウォーター「仙人秘水(ナチュラルミネラルウォーター)」(1ケース:1,100ミリリットル×12本入り)100株以上1ケース1,000株以上2ケース2,000株以上3ケース3,000株以上5ケース ※毎年1回、5月下旬申込みハガキ発送予定 |
| 4 | 6150 タケダ機械 | 5.49(予想) | 0.49倍 | 0.90% | 2.85% | 280,500円 | 5月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「タケダ機械・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントをお米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなどの商品と交換可能。また他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換可能。100株以上3,000ポイント200株以上5,000ポイント300株以上8,000ポイント400株以上15,000ポイント700株以上20,000ポイント1,000株以上30,000ポイント5,000株以上40,000ポイント |
| 5 | 7299 フジオーゼックス | 5.76(予想) | 0.61倍 | 1.03% | 2.86% | 363,400円 | 5月 | 全国共通商品券継続保有期間 1年以上*100株以上2,000円相当200株以上4,000円相当300株以上6,000円相当400株以上8,000円相当500株以上10,000円相当600株以上12,000円相当700株以上14,000円相当800株以上16,000円相当900株以上18,000円相当1,000株以上20,000円相当*毎年3月31日現在、同一の株主番号で自社株主名簿に1年以上記載または記録されており、かつ、自社株式を100株以上保有されている株主様を対象とする。 |
| 6 | 9031 西日本鉄道 | 6.08(予想) | 0.88倍 | 0.15% | 1.78% | 563,200円 | 5月 | ①自社が運営する商業施設ならびに自社グループのスーパーマーケットの各店舗、ホテル、およびタクシーで利用可能な商品券(500円分)②西鉄グループ優待カード(何度でも利用可)③株主優待乗車券(回数券方式)④電車全線または一般路線バス全線乗車証(定期券方式)⑤電車全線またバス全線乗車証(定期券方式)⑥電車・バス全線乗車証(定期券方式)⑦株主優待宿泊割引券(半額割引)100株以上①1枚 + ②1枚 + ③2枚300株以上①1枚 + ②1枚 + ③4枚600株以上①1枚 + ②1枚 + ③8枚2,000株以上①1枚 + ②1枚 + ③12枚4,000株以上①1枚 + ②1枚 + ③16枚6,000株以上①1枚 + ②1枚 + ④1枚 + ⑦1枚8,000株以上①1枚 + ②1枚 + ⑤1枚* + ⑦1枚13,400株以上①1枚 + ②1枚 + ⑥1枚* + ⑦1枚*日田バス、亀の井バスが単独運行する座席指定制高速バスに半額で乗車可能な割引券2枚付き |
| 7 | 9101 日本郵船 | 8.40(予想) | 0.79倍 | - | 4.23% | 531,300円 | 5月 | 飛鳥クルーズ料金10%割引優待券100株以上4枚1,500株以上6枚3,000株以上10枚 |
| 8 | 3421 稲葉製作所 | 9.10(予想) | 0.62倍 | 0.57% | 2.55% | 172,500円 | 5月 | 100株以上<7月>オリジナル図書カード(1,000円相当)300株以上<7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当)1,000株以上<7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当)<1月>オリジナル図書カード(1,000円相当) |
| 9 | 1925 大和ハウス工業 | 9.53(予想) | 1.03倍 | 0.39% | 4.04% | 433,400円 | 5月 | 自社関連施設等で共通で使用できる1,000円利用券自社グループ会社が運営するホテル、同ホテルのレストラン、ゴルフ場、ホームセンター、スポーツクラブなどの施設のほか、大和ハウスリフォーム(株)のリフォーム工事請負代金(10万円以上 [税別]が対象)や社会貢献活動にも利用可。100株以上継続保有期間 3年未満:2枚(2,000円) 3年以上:4枚(4,000円)300株以上継続保有期間 3年未満:6枚(6,000円) 3年以上:12枚(12,000円)500株以上継続保有期間 3年未満:10枚(10,000円) 3年以上:20枚(20,000円)1,000株以上継続保有期間 3年未満:20枚(20,000円) 3年以上:40枚(40,000円)3,000株以上継続保有期間 3年未満:40枚(40,000円) 3年以上:80枚(80,000円)5,000株以上継続保有期間 3年未満:60枚(60,000円) 3年以上:120枚(120,000円) ※贈呈枚数 |
| 10 | 1928 積水ハウス | 9.55(実績) | 1.02倍 | - | 4.29% | 335,300円 | 5月 | 魚沼産コシヒカリ(新米)を贈呈1,000株以上5kg |
| 11 | 3035 ケイティケイ | 9.81(予想) | 0.96倍 | 0.72% | 2.55% | 471,000円 | 5月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「ケイティケイ・プレミアム優待倶楽部」において、保有するポイント数に応じて、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲食類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど5,000種類以上の商品からお好みの商品を選択可能。自社グループ商品(自社製リサイクルインク等)や、社会貢献活動への寄付も選択可。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の株主優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」とも交換可能。600株以上3,000ポイント700株以上5,000ポイント800株以上7,000ポイント1,500株以上12,000ポイント2,000株以上18,000ポイント 1年以上継続:20,000ポイント3,000株以上29,000ポイント 1年以上継続:32,000ポイント4,000株以上40,000ポイント 1年以上継続:44,000ポイント5,000株以上55,000ポイント 1年以上継続:60,000ポイント ※ポイントは1回まで繰り越し可能。 ※繰り越し条件:翌年8月20日の自社株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ600株 |
| 12 | 9057 遠州トラック | 10.66(予想) | 1.05倍 | 0.11% | 2.94% | 1,630,000円 | 5月 | ①クオ・カード②クラウンメロン③静岡産煎茶④治郎柿(15個入り)⑤「ふくろい遠州の花火」指定席入場券⑥クラウンメロン2個+「ふくろい遠州の花火」指定席入場券2枚500株以上①2,000円分1,000株以上①4,000円分、②2個、③2缶(煎茶)、④1箱 の中よりいずれかひとつ選択2,000株以上①6,000円分、②3個、③2缶(上煎茶)、④2箱、⑤2枚 の中よりいずれかひとつ選択5,000株以上①10,000円分、②4個、③2缶(特上煎茶)、④3箱、⑤4枚、⑥ の中よりいずれかひとつ選択 ※「ふくろい遠州の花火」が中止となった際は、所有株数に応じた個数のメロンを贈呈。 ※指定がない場合は①とする。 |
| 13 | 2209 井村屋グループ | 16.38(予想) | 1.29倍 | 0.40% | 1.61% | 223,300円 | 5月 | 井村屋商品100株以上500円相当の井村屋新商品500株以上1,500円相当の井村屋商品オリジナルギフト1,500株以上1,500円相当の井村屋商品オリジナルギフト 及び 1,500円相当のセレクトギフト |
| 14 | 8360 山梨中央銀行 | 16.79(予想) | 0.84倍 | 0.09% | 2.01% | 1,174,000円 | 5月 | ①QUOカード②カタログギフト |
| 15 | 4650 SDエンターテイメント | 16.97(予想) | 1.49倍 | 13.65% | - | 26,700円 | 5月 | ①優待ポイント ②自社ECサイト「Northern LABO」の株主特別割引券100株以上①7,000ポイント+②4枚(4,000円分)200株以上①13,000ポイント+②4枚(4,000円分)400株以上①25,000ポイント+②4枚(4,000円分)600株以上①31,000ポイント+②4枚(4,000円分)1,000株以上①37,000ポイント+②4枚(4,000円分) |
| 16 | 7819 粧美堂 | 19.16(予想) | 1.55倍 | 0.86% | 3.45% | 260,700円 | 5月 | 300株以上3年未満:自社企画商品(小売価格3,000円相当) 3年以上:上記商品に加え、自社オリジナルデザインのQUOカード1,000円分を追加贈呈 |
| 17 | 6788 日本トリム | 19.22(予想) | 1.37倍 | - | 3.04% | 427,500円 | 5月 | 自社商品割引券100株以上1枚 |
| 18 | 2736 フェスタリアホールディングス | 20.75(予想) | 1.43倍 | 15.74% | 1.08% | 65,000円 | 5月 | ①割引クーポン②自社ブランドのオリジナルジュエリー(10,000円相当)③特別優待券100株以上①10,000円分300株以上①15,000円分or②500株以上①15,000円分+②or③20,000円分1,000株以上②+③20,000円分or③30,000円分2,000株以上②+③40,000円分or③50,000円分 ※③は、自社ECサイトで、1回に限り複数商品を合算して利用可能。会計時に1円以上の支払いが必要。 ※商品写真はサンプル品のためお届け商品と一部異なる場合がございます。 |
| 19 | 7984 コクヨ | 23.80(実績) | 1.40倍 | 0.23% | 2.98% | 82,110円 | 5月 | ①自社グループ商品 ②マテリアリティ「社内外のWell-beingの向上」または「WORK&LIFEの基盤である地球を守るための活動」どちらかへの寄付2,000株以上①4,000円相当 ②4,000円 どちらか一つ選択4,000株以上①7,000円相当 ②7,000円 どちらか一つ選択 |
| 20 | 3463 いちごホテルリート投資法人 | 24.97(実績) | 0.91倍 | - | - | 11,350,000円 | 5月 | 1) 宿泊代金割引「ホテルウィングインターナショナル」(株式会社ミナシア 運営)法人専用サイト内71施設の宿泊料金(公式サイトの一般プラン)から12%割引。「スマイルホテル」等のホテル(株式会社ホスピタリティオペレーションズ 運営)公式サイト内86施設の宿泊料金から10%割引。「チョイスホテルズ」事業のホテル(株式会社グリーンズ 運営)法人専用サイト内99施設の宿泊料金(標準プラン料金)から10%または13%割引。 ※1泊の場合:10%割引。連泊の場合:13%割引。 ※ スタジアムの |
| 21 | 8613 丸三証券 | 25.30(予想) | 1.40倍 | 0.93% | - | 103,700円 | 5月 | 100株以上海苔詰合せ(1,000円相当)1,000株以上新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg |
| 22 | 4826 CIJ | 35.39(予想) | 1.91倍 | 0.48% | 3.67% | 98,000円 | 5月 | 保有株式数及び保有年数に応じて自社オリジナルクオ・カードを贈呈200株以上継続保有 1年以上: 500円分1,000株以上継続保有 1年以上:1,000円分2,000株以上継続保有 1年以上:2,000円分 3年以上:4,000円分10,000株以上継続保有 1年以上:3,000円分 3年以上:6,000円分 |
| 23 | 3169 ミサワ | 53.84(実績) | 1.44倍 | 2.66% | 1.21% | 198,000円 | 5月 | ①株主限定タオルセット(5,000円相当)②株主限定バブーシュ 2足セット(5,000円相当)③unico5,000円優待券100株以上継続保有期間 3年以上:①~③より1点選択300株以上①~③より1点選択 |
| 24 | 2268 B−R サーティワン アイスクリーム | 58.46(予想) | 2.65倍 | 0.59% | 1.46% | 412,000円 | 5月 | eGift(電子ギフト)を贈呈100株以上1,200円相当 (600円eGift(電子ギフト)×2枚)500株以上1,800円相当 (600円eGift(電子ギフト)×3枚)1,000株以上3,000円相当 (600円eGift(電子ギフト)×5枚)5,000株以上6,000円相当 (600円eGift(電子ギフト)×10枚) |
| 25 | 7818 トランザクション | 63.14(予想) | 3.71倍 | 1.69% | 2.40% | 645,500円 | 5月 | 【2026年2月末のみ】500株以上①デジタルノート 1個②ノートPCバッグ 1個 ※株主名簿に記載された住所が日本国内であることが条件。 |
| 26 | 3286 トラストホールディングス | 64.06(予想) | 3.25倍 | 1.63% | 1.74% | 309,600円 | 5月 | 300株以上九州の特産品リスト5,000円相当 ①~⑩の中からひとつ選択(要申込)①もつ鍋とつみれ鍋セット(福岡県)②A5ランク佐賀牛セット(佐賀県)③馬刺しセット(熊本県)④うなぎの蒲焼き(鹿児島県)⑤ご当地ワッフルセット(九州各県)⑥紅はるかセット(九州各県)⑦九州ジェラートセット(九州各県)⑧地魚鍋セット〈天然クエ入り〉(長崎県)⑨かぼすブリしゃぶ(大分県)⑩妻地鶏セット(宮崎県) |
| 27 | 4733 オービックビジネスコンサルタント | 68.73(実績) | 2.71倍 | 0.47% | 1.81% | 611,700円 | 5月 | オリジナル クオ・カードを贈呈100株以上3,000円相当(3,000円券:1枚)2,000株以上6,000円相当(3,000円券:2枚)20,000株以上9,000円相当(3,000円券:3枚) ※優待内容は毎年見直しを行う予定 |
| 28 | 3694 オプティム | 77.98(予想) | 2.99倍 | 3.75% | - | 45,700円 | 5月 | 株主優待商品券 ※株主優待商品券の有効期限は、翌年6月30日まで。 ※株主優待商品券は、有効期限内で1回限り利用可能。 |
| 29 | 7388 FPパートナー | 93.68(予想) | 4.22倍 | 2.52% | 4.38% | 214,500円 | 5月 | デジタルギフト(R)100株以上3,000円相当 |
| 30 | 7044 ピアラ | 119.32(実績) | 6.46倍 | 7.37% | - | 51,500円 | 5月 | デジタルギフト(R)1,000株以上18,000円分 ※選択方法:郵送予定の案内に沿ってWeb上で希望の品目を選択(期限あり)。 |
6月権利
来月のおすすめ優待
6月権利確定の銘柄。早めにチェックして余裕をもって購入計画を立てましょう。
| # | 銘柄 | ミックス係数▲ | PBR | 優待利回り | 配当利回り | 最低投資額(前日終値) | 権利月 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8860 フジ住宅 | 2.78(予想) | 0.49倍 | 0.24% | 4.29% | 373,000円 | 6月 | ①QUOカード ②JCBギフトカード500株以上①1,000円分1,000株以上②3,000円分2,000株以上②4,000円分3,000株以上②4,000円分4,000株以上②4,000円分5,000株以上②5,000円分10,000株以上②6,000円分さらに長期優待として、継続保有3年以上3,000株以上②1,000円分4,000株以上②1,000円分5,000株以上②1,000円分10,000株以上②1,000円分 |
| 2 | 8041 OUGホールディングス | 2.91(予想) | 0.58倍 | 0.60% | 2.55% | 428,000円 | 6月 | ①水産加工品(自社指定品) ②水産加工品(数品目から1品選択)100株以上継続保有 3年未満:①2,500円相当 3年以上:②5,000円相当500株以上継続保有 3年未満:①5,000円相当 3年以上:②10,000円相当 |
| 3 | 8260 井筒屋 | 3.08(実績) | 0.35倍 | - | 1.55% | 38,800円 | 6月 | 買物割引券(7%引)を年2回発行100株以上10枚300株以上20枚500株以上30枚1,000株以上50枚 ※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで ※クレジット1回払いの決済 |
| 4 | 6493 NITTAN | 3.18(予想) | 0.49倍 | 0.32% | 4.03% | 248,000円 | 6月 | QUOカード継続保有1年以上500株以上1,000円分1,000株以上2,000円分 |
| 5 | 9791 ビケンテクノ | 3.46(予想) | 0.42倍 | 0.18% | 2.99% | 120,300円 | 6月 | 1,000株以上3,000円相当の商品 |
| 6 | 7434 オータケ | 3.62(予想) | 0.45倍 | 0.54% | 2.26% | 176,700円 | 6月 | 100株以上クオ・カード 1,000円分 |
| 7 | 7266 今仙電機製作所 | 4.09(予想) | 0.37倍 | 0.56% | 2.84% | 285,000円 | 6月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「今仙電機製作所・プレミアム優待倶楽部」において、保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈。ポイントをブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲食類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど 5,000種類以上の優待商品からお好みの商品と交換可能。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。300株以上半年以上:1,500ポイント 1年以上:1,600ポイント 2年以上:1,650ポイント 3年以上:1,700ポイント 5年以上:2,000ポイント400株以上半年以上:3,000ポイント 1年以上:3,150ポイント 2年以上:3,300ポイント 3年以上:3,450ポイント 5年以上:3,900ポイント500株以上半年以上:5,000ポイント 1年以上:5,250ポイント 2年以上:5,500ポイント 3年以上:5,750ポイント 5年以上:6,500ポイント600株以上半年以上:7,000ポイント 1年以上:7,350ポイント 2年以上:7,700ポイント 3年以上:8,050ポ |
| 8 | 5956 トーソー | 4.25(予想) | 0.34倍 | 1.54% | 1.77% | 56,400円 | 6月 | ①図書カード②優待商品③インドネシア共和国における植林活動への寄付100株以上継続保有期間 1年以上:①1,000円分300株以上継続保有期間1年以上:②1,500円相当 または ③ 3年以上:②2,000円相当 または ③500株以上継続保有期間1年以上:②2,000円相当 または ③ 3年以上:②3,000円相当 または ③1,000株以上継続保有期間1年以上:②3,000円相当 または ③ 3年以上:②4,500円相当 または ③ |
| 9 | 2981 ランディックス | 4.65(予想) | 0.70倍 | 0.34% | 2.29% | 819,200円 | 6月 | 保有株式数に応じて株主優待ポイント進呈(1ポイント≒1円)株主限定特設サイト「ランディックス・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントをお米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲食類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど約5,000種類の商品の中から選択可能。また、優待ポイントは他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」に交換可能。400株以上1,500ポイント600株以上3,000ポイント800株以上6,000ポイント1,000株以上12,500ポイント1,200株以上20,000ポイント4,000株以上25,000ポイント100,000株以上50,000ポイント |
| 10 | 3190 ホットマン | 4.75(予想) | 0.50倍 | 1.73% | 1.76% | 56,900円 | 6月 | JCBギフトカード1年以上継続保有100株以上1,000円分300株以上2,000円分1,000株以上3,000円分 |
| 11 | 5900 ダイケン | 4.98(実績) | 0.33倍 | - | 2.46% | 81,400円 | 6月 | 1,000株以上自社取扱い製品No.1~No.4の中から1点5,000株以上自社取扱い製品No.1~No.4の中から2点またはNo.5~No.6の中から1点 |
| 12 | 6424 高見沢サイバネティックス | 5.25(予想) | 0.64倍 | 1.06% | 2.26% | 177,000円 | 6月 | オリジナルQUOカード100株以上1,000円分500株以上2,000円分 |
| 13 | 3246 コーセーアールイー | 5.53(実績) | 0.60倍 | 0.76% | 3.80% | 63,100円 | 6月 | クオ・カード保有継続期間1年以上*100株以上 500円分200株以上1,000円分500株以上2,000円分1,000株以上3,000円分2,000株以上5,000円分* 毎年1月末日を基準とし、中間期末日及び期末日の株主名簿(実質株主名簿を含む)に同一株主番号で連続して3回以上記載されること。 |
| 14 | 8365 富山銀行 | 5.89(予想) | 0.39倍 | 0.85% | 2.38% | 210,500円 | 6月 | ①QUOカード②円定期預金(スーパー定期1年)の店頭金利に0.20%上乗せ、預入金額は10万円以上100万円以内③円定期預金(スーパー定期1年)の店頭金利に0.20%上乗せ、預入金額は10万円以上300万円以内100株以上継続保有 1年以上:①1,000円分+② 3年以上:①2,000円分+③500株以上継続保有 1年以上:①2,000円分+② 3年以上:①5,000円分+③ |
| 15 | 2927 AFC−HDアムスライフサイエンス | 6.14(予想) | 0.77倍 | 33.33% | 4.25% | 84,700円 | 6月 | 優待券①商品引換券(額面5,000円券)②割引券(額面2,500円券)③お食事500円割引券④お食事500円券⑤旅行5,000円券100株以上②2枚 5,000円分 + ③10枚 5,000円分 + ⑤1枚 5,000円分1,000株以上①1枚 5,000円分 + ②2枚 5,000円分 + ④10枚 5,000円分 + ⑤2枚 10,000円分2,000株以上①2枚 10,000円分 + ②2枚 5,000円分 + ④10枚 5,000円分 + ⑤2枚 10,000円分3,000株以上①3枚 15,000円分 + ②2枚 5,000円分 + ④10枚 5,000円分 + ⑤2枚 10,000円分 ※②は、ご注文金額5,000円以上で1枚利用可。各種割引券との併用不可。 ※③、④自社グループの飲食店((株)なすび、FSC(株)の各店舗)にて利用可能。 ※③はレジ会計にて、お食事代税込1,000円ごとに1枚500円割引。各種割引券との併用不可。 ※④はレジ会計にて、お食事代から券の金 |
| 16 | 2215 第一屋製パン | 6.37(実績) | 0.49倍 | - | - | 60,300円 | 6月 | 100株以上自社子会社製造の焼き菓子の詰め合わせ |
| 17 | 3539 JMホールディングス | 6.66(予想) | 0.72倍 | 0.64% | 1.89% | 127,100円 | 6月 | 下記よりいずれか1つを選択①自社グループ商品券②南魚沼産こしひかり③精肉関連商品継続保有1年以上100株以上①1,000円分200株以上①2,500円分 or ②2kg or ③2,500円相当1,000株以上①3,500円分 or ②3kg or ③3,500円相当2,000株以上①5,000円分 or ②5kg or ③5,000円相当20,000株以上①10,000円分 or ②10kg or ③10,000円相当 |
| 18 | 9104 商船三井 | 6.69(予想) | 0.71倍 | 0.30% | 3.65% | 1,642,800円 | 6月 | ①「にっぽん丸」クルーズ優待券 ②フェリーサービス共通クーポン券 ③自社オリジナルカタログ(3月末)100株以上①2枚1,500株以上①4枚3,000株以上①6枚上記に加えて300株以上2年以上継続保有 ③3,000円相当(お好みの商品を選択)(9月末)100株以上①2枚+②1枚1,500株以上①4枚+②2枚3,000株以上①6枚+②3枚①「にっぽん丸」クルーズ優待券 ※優待券1枚で、1名様1クルーズの旅行代金を正規料金から10%割引。 ※ただし、30日間以上のクルーズは3%割引。 ※1名様1クルーズ2枚まで利用可能。②フェリーサービス共通クーポン券 ※クーポン券1枚につき、フェリーの旅客運賃から5,000円割引(貨物運賃や法人料金は適用外)。 ※大人1名様1乗船1枚の利用。 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 19 | 4102 丸尾カルシウム | 6.74(予想) | 0.32倍 | 0.70% | 2.09% | 143,500円 | 6月 | クオ・カード100株以上1,000円分 |
| 20 | 9470 学研ホールディングス | 7.64(予想) | 0.77倍 | 0.97% | 3.02% | 480,000円 | 6月 | 自社グループ指定のECサイト、サービス、カタログ掲載商品セット等にて利用可能な優待ポイント100株以上継続保有 1年以上:1,000ポイント 500株以上継続保有 1年以上:5,000ポイント 3年以上:6,000ポイント1,000株以上継続保有 1年以上:10,000ポイント 3年以上:12,000ポイント |
割安な株主優待銘柄は?
権利月を問わず、ミックス係数が低い=PER(収益面)とPBR(資産面)の両方で割安な銘柄。 黒字企業のみに絞り、赤字による見かけの割安を除外しています。
| # | 銘柄 | ミックス係数▲ | PBR | 優待利回り | 配当利回り | 最低投資額(前日終値) | 権利月 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7273 イクヨ | 0.68(予想) | 0.16倍 | - | 5.26% | 313,500円 | 12月 | 【2025年9月末】500株以上ビットコイン①10万円相当(抽選で30名)② 3万円相当(抽選で100名)③ 1万円相当(抽選で1,422名) ※贈呈数は、2025年12月12日23時59分のCoin Estateの販売価格に基づいて決定。 |
| 2 | 4625 アトミクス | 1.75(予想) | 0.37倍 | 0.34% | 2.77% | 72,200円 | 2月 | QUOカード1,000株以上継続保有期間* 1年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分*毎年3月末日時点の株主名簿において同一株主番号で連続して記載または記録された回数を基に算出する。 |
| 3 | 5283 高見澤 | 1.87(予想) | 0.36倍 | - | 2.22% | 630,000円 | 3月 | なめ茸「志賀の郷」200株以上6本入り 1セット |
| 4 | 5852 アーレスティ | 2.00(予想) | 0.34倍 | 0.71% | 5.95% | 353,000円 | 3月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「アーレスティ・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど、4,000種類以上の商品から選択可能。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。500株以上3,000ポイント800株以上5,000ポイント1,000株以上1年未満保有:7,000ポイント 1年以上継続保有:+700ポイント1,500株以上1年未満保有:15,000ポイント 1年以上継続保有:+1,500ポイント |
| 5 | 5451 ヨドコウ | 2.04(予想) | 0.19倍 | 0.66% | 7.04% | 126,400円 | 12月 | カタログギフト500株以上継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:4,000円相当1,500株以上継続保有 3年未満:3,000円相当 3年以上:6,000円相当2,500株以上継続保有 3年未満:4,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
| 6 | 9083 神姫バス | 2.10(予想) | 0.24倍 | 1.53% | 3.05% | 196,500円 | 3月 | ①株主優待乗車券、②株主乗車証100株以上①5枚1,000株以上①10枚2,000株以上①15枚4,000株以上*①20枚もしくは②1枚①は、自社の特定路線を除く乗合バスに1回無賃で乗車可能。*以降、4,000株毎に20枚追加、合計100枚が上限。②は、特定路線を除く全線で使用可能。無記名、定期券方式。*以降、4,000株毎に1枚追加、合計30枚が上限。グループ優待券200株以上3,000円分(500円×6枚) ※自社ツアー、飲食、車両整備等、タクシー等に利用可能。詳しくは自社ホームページを参照 |
| 7 | 7494 コナカ | 2.14(予想) | 0.45倍 | - | 4.46% | 22,400円 | 4月 | ① 20%割引券(紳士服コナカ、紳士服フタタ、SUIT SELECTなどの店舗で利用可)*1② 20%割引券(サマンサタバサグループの指定店舗で利用可)*2100株以上①3枚 + ②1枚1,000株以上①5枚 + ②1枚3,000株以上①10枚 + ②1枚 |
| 8 | 3204 トーア紡コーポレーション | 2.30(実績) | 0.33倍 | 0.60% | 2.70% | 51,900円 | 2月 | 自社オリジナル株主優待カタログからいずれか1点を選択継続保有1年以上1,000株以上自社グループ商品(12,000~15,000円相当) または グルメ商品(3,000円相当) |
| 9 | 7595 アルゴグラフィックス | 2.36(予想) | 0.47倍 | 7.71% | 12.34% | 129,700円 | 3月 | 【3月末】①QUOカード ②株主優待カタログギフト継続保有1年以上100株以上①1,000円分200株以上②3,000円分500株以上②6,000円分1,000株以上②10,000円分 |
| 10 | 6676 バッファロー | 2.40(予想) | 0.66倍 | 2.02% | 3.44% | 232,400円 | 5月 | デジタルギフトまたはバッファロー商品セレクション100株以上5,000円相当 ※バッファロー商品セレクションは、ピックアップした自社商品からの選択で、台数限定・先着順申込。 |
| 11 | 8869 明和地所 | 2.47(予想) | 0.50倍 | 0.39% | 5.62% | 80,100円 | 3月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「明和地所プレミアム優待倶楽部」において、保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈。ポイントを食品、電化製品、ギフトなどと交換可能。また他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。1,000株以上4,000ポイント2,000株以上8,000ポイント3,000株以上12,000ポイント4,000株以上16,000ポイント5,000株以上20,000ポイント10,000株以上25,000ポイント20,000株以上50,000ポイントさらに長期保有加算ポイントとして1,000株以上400ポイント2,000株以上800ポイント3,000株以上1,200ポイント4,000株以上1,600ポイント5,000株以上2,000ポイント10,000株以上2,500ポイント20,000株以上5,000ポイント |
| 12 | 7380 十六フィナンシャルグループ | 2.49(予想) | 0.18倍 | - | 8.51% | 84,640円 | 3月 | 【3月末】200株以上ナチュラルミネラルウォーター「高賀の森水」500ml 24本【9月末】1,000株以上地元の名産品など(食品・日用品・防災用品・寄付)の中から1点選択 |
| 13 | 2220 亀田製菓 | 2.50(予想) | 0.78倍 | 0.33% | 1.79% | 41,820円 | 3月 | 自社公式通信販売「通販いちば」で利用可能なクーポン100株以上500円相当300株以上1,000円相当500株以上2,000円相当1,000株以上3,000円相当3,000株以上4,000円相当 |
| 14 | 7490 日新商事 | 2.58(予想) | 0.63倍 | 0.76% | 0.95% | 661,500円 | 3月 | 300株以上選べるギフト「テイク・ユア・チョイス(ガーベラ)」掲載商品の中から希望の商品(3,000円相当)を贈呈600株以上選べるギフト「テイク・ユア・チョイス(ネリネ)」掲載商品の中から希望の商品(6,000円相当)を贈呈 |
| 15 | 3640 電算 | 2.60(予想) | 0.90倍 | 0.58% | 6.06% | 230,900円 | 3月 | 商品券100株以上継続保有3年以上:2,000円分 |
| 16 | 9060 日本ロジテム | 2.71(予想) | 0.36倍 | 0.66% | 1.92% | 416,500円 | 9月 | 自社顧客の商品を贈呈100株以上3,000円相当の商品1,000株以上5,000円相当の商品 |
