PBR1倍割れ×優待
PBRが1倍未満の黒字企業で優待がある銘柄
100銘柄 / 株価: 2026-05-29終値
| # | 銘柄 | ミックス係数 | PBR▲ | 優待利回り | 配当利回り | 最低投資額(前日終値) | 権利月 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7273 イクヨ | 0.68(予想) | 0.16倍 | - | 5.26% | 313,500円 | 12月 | 【2025年9月末】500株以上ビットコイン①10万円相当(抽選で30名)② 3万円相当(抽選で100名)③ 1万円相当(抽選で1,422名) ※贈呈数は、2025年12月12日23時59分のCoin Estateの販売価格に基づいて決定。 |
| 2 | 7380 十六フィナンシャルグループ | 2.49(予想) | 0.18倍 | - | 8.51% | 84,640円 | 3月 | 【3月末】200株以上ナチュラルミネラルウォーター「高賀の森水」500ml 24本【9月末】1,000株以上地元の名産品など(食品・日用品・防災用品・寄付)の中から1点選択 |
| 3 | 1822 大豊建設 | 2.81(予想) | 0.18倍 | 1.23% | 4.58% | 74,200円 | 3月 | 自社特製QUOカード100株以上継続保有期間 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 3年以上:1,500円分500株以上継続保有期間 1年未満:1,000円分 1年以上:1,500円分 3年以上:2,500円分1,000株以上継続保有期間 1年未満:1,500円分 1年以上:2,500円分 3年以上:5,000円分 ※保有株式数:優待基準日時点の株主名簿に記録された株式数。 |
| 4 | 5451 ヨドコウ | 2.04(予想) | 0.19倍 | 0.66% | 7.04% | 126,400円 | 12月 | カタログギフト500株以上継続保有 3年未満:2,000円相当 3年以上:4,000円相当1,500株以上継続保有 3年未満:3,000円相当 3年以上:6,000円相当2,500株以上継続保有 3年未満:4,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
| 5 | 8386 百十四銀行 | 3.30(予想) | 0.22倍 | 0.28% | 9.42% | 248,500円 | 2月 | カタログギフト400株以上継続保有期間 1年以上:2,500円相当2,000株以上継続保有期間 1年以上:5,000円相当4,000株以上継続保有期間 1年以上:5,000円相当 3年以上:10,000円相当 |
| 6 | 9083 神姫バス | 2.10(予想) | 0.24倍 | 1.53% | 3.05% | 196,500円 | 3月 | ①株主優待乗車券、②株主乗車証100株以上①5枚1,000株以上①10枚2,000株以上①15枚4,000株以上*①20枚もしくは②1枚①は、自社の特定路線を除く乗合バスに1回無賃で乗車可能。*以降、4,000株毎に20枚追加、合計100枚が上限。②は、特定路線を除く全線で使用可能。無記名、定期券方式。*以降、4,000株毎に1枚追加、合計30枚が上限。グループ優待券200株以上3,000円分(500円×6枚) ※自社ツアー、飲食、車両整備等、タクシー等に利用可能。詳しくは自社ホームページを参照 |
| 7 | 1518 三井松島ホールディングス | 2.92(予想) | 0.25倍 | 684.93% | 4.38% | 1,460円 | 3月 | 【3月末】①レストランご優待券(3,000円)②株式会社花菱 HANABISHI オーダースーツお仕立てギフト券(10,000円)③株式会社花菱 HANABISHI オーダーシャツお仕立てギフト券(2,000円)④プレミアムペットフード優待券(税込3,080円相当)500株以上①2枚 ②1枚 ③1枚 ④1枚5,000株以上①4枚 ②2枚 ③2枚 ④2枚15,000株以上①6枚 ②2枚 ③2枚 ④2枚 ※①の対象施設:三井港倶楽部、ラ・ロシェル ※郵送予定のクーポン券を店頭スタッフへ提示することで利用可能。(クーポン券1枚につき1回限り有効) ※他の割引キャンペーンとの併用は不可。また、一部対象外となる生地あり。 |
| 8 | 6574 コンヴァノ | 3.31(予想) | 0.25倍 | 12.82% | 0.98% | 10,200円 | 3月 | ①ビットコイン ②FASTNAILネイルサービス無料提供券1,000株以上①1,000円相当+②6,500円相当2,000株以上①2,000円相当+②13,000円相当3,000株以上①3,000円相当+②19,500円相当4,000株以上①4,000円相当+②26,000円相当5,000株以上①5,000円相当+②32,500円相当 ※法人の株主は対象外。 |
| 9 | 3708 特種東海製紙 | 3.48(予想) | 0.27倍 | 0.20% | 6.69% | 538,200円 | 8月 | ①図書カード 1,000円②トイレットペーパー(@12ロール×8パック)③高級トイレットペーパー(@12ロール×8パック)④タウパー・ポップペーパー(Mサイズ @200枚)300株以上継続保有期間 3年未満:①継続保有期間 3年以上:② または ④×12個 いずれか選択900株以上継続保有期間 3年未満:② または ④×12個 いずれか選択継続保有期間 3年以上:③ または ④×18個 いずれか選択 ※選択制に該当し期限内に申し込みがなかった場合は④を送付。 |
| 10 | 1515 日鉄鉱業 | 4.85(予想) | 0.27倍 | - | 7.63% | 239,700円 | 5月 | 自社関係会社製造のナチュラルミネラルウォーター「仙人秘水(ナチュラルミネラルウォーター)」(1ケース:1,100ミリリットル×12本入り)100株以上1ケース1,000株以上2ケース2,000株以上3ケース3,000株以上5ケース ※毎年1回、5月下旬申込みハガキ発送予定 |
| 11 | 5446 北越メタル | -(予想) | 0.27倍 | 0.80% | 0.32% | 123,100円 | 2月 | QUOカード100株以上1,000円分 |
| 12 | 1333 Umios | 2.75(予想) | 0.28倍 | 0.33% | 8.68% | 126,700円 | 2月 | 100株以上自社オリジナルギフトカード 500円分500株以上自社商品 3,000円相当1,000株以上自社商品 5,000円相当 |
| 13 | 9895 コンセック | 6.24(予想) | 0.28倍 | 3.81% | 2.13% | 126,700円 | 3月 | ①健康飲料水「ラ・バモントライト」 及び ②ふりかけ詰合わせをセットで贈呈100株以上①1本 及び ② (3,500円相当)400株以上①2本 及び ② (6,000円相当)1,000株以上①3本 及び ② (8,500円相当) |
| 14 | 8383 鳥取銀行 | 3.21(予想) | 0.29倍 | 0.28% | 3.38% | 147,800円 | 11月 | ①QUOカード または ②地元特産品(カタログから選択)100株以上①500円分500株以上②3,000円相当2,000株以上②6,000円相当 |
| 15 | 8303 SBI新生銀行 | 3.06(予想) | 0.30倍 | 849.79% | 3.00% | 1,398円 | 3月 | ①SBI VCトレード株式会社が取り扱う暗号資産XRPを受け取ることのできる交換券(クーポンコード・約2,000円相当)②SBI アラプロモ株式会社が販売する健康食品「アラプラス ゴールドEX(60粒)」(通常価格11,880円(税込))1個③SBI アラプロモ株式会社が販売する健康食品や化粧品などを、通常価格から50%割引で購入できる「割引購入申込券」1枚100株以上①または②全株主③ ※②および③の商品の発送先は日本国内に限定。 |
| 16 | 3863 日本製紙 | 4.36(予想) | 0.30倍 | - | 1.19% | 125,900円 | 3月 | 自社グループで製造・販売している家庭用品詰め合わせ(フェイシャルティシュー・トイレットペーパーなど)100株以上一律1セット |
| 17 | 3396 フェリシモ | 4.96(実績) | 0.30倍 | 1.13% | 2.40% | 83,300円 | 9月 | 自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等)100株以上継続保有期間 1年未満:1,000円相当 1年以上:3,000円相当10年以上:8,000円相当 |
| 18 | 7021 ニッチツ | 7.28(予想) | 0.30倍 | 0.44% | 1.89% | 185,400円 | 2月 | QUOカード100株以上1,000円分 |
| 19 | 4539 日本ケミファ | 11.64(予想) | 0.30倍 | - | 3.10% | 1,611円 | 9月 | 全株主自社ヘルスケア商品優待セールの実施 |
| 20 | 7219 エッチ・ケー・エス | 3.17(予想) | 0.31倍 | 0.43% | 2.77% | 1,172,500円 | 3月 | QUOカード100株以上継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:3,000円分500株以上継続保有 3年未満:2,000円分 3年以上:4,000円分1,000株以上継続保有 3年未満:3,000円分 3年以上:6,000円分3,000株以上継続保有 3年未満:5,000円分 3年以上:10,000円分 ※持株数は、基準日時点の株主名簿に記載された株数。 |
| 21 | 4102 丸尾カルシウム | 6.74(予想) | 0.32倍 | 0.70% | 2.09% | 143,500円 | 6月 | クオ・カード100株以上1,000円分 |
| 22 | 5923 高田機工 | -(予想) | 0.32倍 | 0.49% | 4.45% | 336,900円 | 3月 | オリジナルQUOカード300株以上2,000円分1,000株以上5,000円分 |
| 23 | 3204 トーア紡コーポレーション | 2.30(実績) | 0.33倍 | 0.60% | 2.70% | 51,900円 | 2月 | 自社オリジナル株主優待カタログからいずれか1点を選択継続保有1年以上1,000株以上自社グループ商品(12,000~15,000円相当) または グルメ商品(3,000円相当) |
| 24 | 5900 ダイケン | 4.98(実績) | 0.33倍 | - | 2.46% | 81,400円 | 6月 | 1,000株以上自社取扱い製品No.1~No.4の中から1点5,000株以上自社取扱い製品No.1~No.4の中から2点またはNo.5~No.6の中から1点 |
| 25 | 9843 ニトリホールディングス | 5.19(予想) | 0.33倍 | - | 5.88% | 1,309,250円 | 9月 | 優待券1枚につき10%割引500株以上1年未満:5枚 1年以上*:10枚2,500株以上1年未満:5枚 1年以上*:15枚 ※全国のニトリ、デコホーム、島忠、ホームズ、およびNプラスの店舗で利用可(ネットショップ除く) |
| 26 | 5852 アーレスティ | 2.00(予想) | 0.34倍 | 0.71% | 5.95% | 353,000円 | 3月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「アーレスティ・プレミアム優待倶楽部」において、お米やブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、電化製品、選べる体験ギフトなど、4,000種類以上の商品から選択可能。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。500株以上3,000ポイント800株以上5,000ポイント1,000株以上1年未満保有:7,000ポイント 1年以上継続保有:+700ポイント1,500株以上1年未満保有:15,000ポイント 1年以上継続保有:+1,500ポイント |
| 27 | 8123 川辺 | 3.64(予想) | 0.34倍 | 1.40% | 3.79% | 132,000円 | 3月 | 自社製品100株以上2,000円相当300株以上5,000円相当500株以上7,000円相当1,000株以上10,000円相当 |
| 28 | 5956 トーソー | 4.25(予想) | 0.34倍 | 1.54% | 1.77% | 56,400円 | 6月 | ①図書カード②優待商品③インドネシア共和国における植林活動への寄付100株以上継続保有期間 1年以上:①1,000円分300株以上継続保有期間1年以上:②1,500円相当 または ③ 3年以上:②2,000円相当 または ③500株以上継続保有期間1年以上:②2,000円相当 または ③ 3年以上:②3,000円相当 または ③1,000株以上継続保有期間1年以上:②3,000円相当 または ③ 3年以上:②4,500円相当 または ③ |
| 29 | 8040 東京ソワール | 5.14(実績) | 0.34倍 | 0.94% | 4.34% | 103,600円 | 8月 | ①株主優待オンラインクーポンコード当社が運営するオンラインショップ「東京ソワールオンラインストア」「フォルムフォルマ」「kuros’」「東京ソワールレンタルドレス」及び当社グループ「キャナルジーン」が運営するオンラインストアにおいて、取扱商品を20%OFFにて購入またはレンタルできる優待クーポンコードを贈呈。②お買い物優待券当社直営店「フォルムフォルマ」「kuros’(クロス)」及び当社グループ「キャナルジーン」店舗にて、全品20%OFFにて購入できるお買い物優待券を3枚贈呈。③デジタルギフト100株以上①+②+③500円分10,00株以上①+②+③1,000円分 |
| 30 | 7857 セキ | 8.27(予想) | 0.34倍 | - | 1.96% | 132,600円 | 3月 | 「セキ美術館」招待券<3月、9月>100株以上2枚3,000株以上4枚自社オリジナルカレンダー<9月>100株以上1部自社オリジナルティッシュペーパー<3月>1,000株以上1ケース(20箱入り) |
| 31 | 7997 くろがね工作所 | 13.82(予想) | 0.34倍 | 1.04% | 4.11% | 97,400円 | 3月 | QUOカード100株以上1,000円分300株以上3,000円分 |
| 32 | 2790 ナフコ | 13.94(予想) | 0.34倍 | 0.89% | 2.76% | 210,100円 | 3月 | いずれかを選択①UCギフト券②ナフコお買物券【3月末】100株以上①1,000円分 または ②2,000円分500株以上①3,000円分 または ②6,000円分1,000株以上①5,000円分 または ②10,000円分【9月末】100株以上①1,000円分 または ②1,000円分500株以上①2,000円分 または ②3,000円分1,000株以上①3,000円分 または ②5,000円分 |
| 33 | 7975 リヒトラブ | 18.90(実績) | 0.34倍 | 2.54% | 2.27% | 109,900円 | 9月 | 自社新製品または株主向け限定製品100株以上3,000円相当 ※発送は国内のみ。 |
| 34 | 8260 井筒屋 | 3.08(実績) | 0.35倍 | - | 1.55% | 38,800円 | 6月 | 買物割引券(7%引)を年2回発行100株以上10枚300株以上20枚500株以上30枚1,000株以上50枚 ※有効期限:2月末日は11月30日まで、8月末日は翌年5月31日まで ※クレジット1回払いの決済 |
| 35 | 8522 名古屋銀行 | 4.99(予想) | 0.35倍 | 0.15% | 3.75% | 1,758,000円 | 3月 | 地元特産品を掲載したギフトカタログより商品を選択継続保有1年以上300株以上3,000円相当1,000株以上5,000円相当1,500株以上10,000円相当 |
| 36 | 5909 コロナ | 9.37(予想) | 0.35倍 | 0.51% | 3.05% | 91,700円 | 8月 | クオ・カード100株以上500円500株以上1,000円1,000株以上3,000円5,000株以上5,000円10,000株以上8,000円50,000株以上10,000円 |
| 37 | 7896 セブン工業 | 11.00(予想) | 0.35倍 | 0.87% | 4.06% | 49,300円 | 3月 | QUOカード100株以上500円相当1,000株以上1,000円相当 |
| 38 | 8025 ツカモトコーポレーション | 11.39(予想) | 0.35倍 | 2.20% | 2.48% | 121,000円 | 3月 | 自社特別企画品100株以上3,000円相当 |
| 39 | 7928 旭化学工業 | 13.03(予想) | 0.35倍 | 1.63% | 1.67% | 60,000円 | 3月 | QUOカード100株以上1,000円分 |
| 40 | 5283 高見澤 | 1.87(予想) | 0.36倍 | - | 2.22% | 630,000円 | 3月 | なめ茸「志賀の郷」200株以上6本入り 1セット |
| 41 | 9060 日本ロジテム | 2.71(予想) | 0.36倍 | 0.66% | 1.92% | 416,500円 | 9月 | 自社顧客の商品を贈呈100株以上3,000円相当の商品1,000株以上5,000円相当の商品 |
| 42 | 8917 ファースト住建 | 3.51(予想) | 0.36倍 | 0.85% | 4.10% | 105,000円 | 3月 | ①QUOカードPay 500円 ②手延素麺揖保乃糸 食べくらべセット(上級品・夢双・縒つむぎ)継続保有1年以上100株以上①300株以上② |
| 43 | 7628 オーハシテクニカ | 4.99(予想) | 0.36倍 | 0.76% | 6.73% | 109,900円 | 9月 | お米券100株以上1枚 継続保有期間3年以上 1枚追加300株以上2枚 継続保有期間3年以上 1枚追加500株以上3枚 継続保有期間3年以上 1枚追加1,000株以上4枚 継続保有期間3年以上 2枚追加10,000株以上5枚 継続保有期間3年以上 2枚追加 |
| 44 | 7264 ムロコーポレーション | 8.24(予想) | 0.36倍 | 0.36% | 3.51% | 655,000円 | 4月 | ①QUOカード②Amazonギフトカード③お米④自社商品「GRASTONE POTT20」一点⑤自社商品「GRASTONE POTT22」一点100株以上①500円分 または ②500円分500株以上①2,000円分 または ②2,000円分 または ③5kg1,000株以上①5,000円分 または ②5,000円分 または ③10kg4,000株以上④ または 1,000株以上の優待内容から選択5,000株以上⑤ または 1,000株以上の優待内容から選択 |
| 45 | 8281 ゼビオホールディングス | 69.38(予想) | 0.36倍 | - | 3.31% | 105,800円 | 3月 | ①20%割引優待券 ②10%割引優待券100株以上①1枚 + ②4枚1,000株以上①2枚 + ②8枚 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 46 | 4625 アトミクス | 1.75(予想) | 0.37倍 | 0.34% | 2.77% | 72,200円 | 2月 | QUOカード1,000株以上継続保有期間* 1年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分*毎年3月末日時点の株主名簿において同一株主番号で連続して記載または記録された回数を基に算出する。 |
| 47 | 7218 田中精密工業 | 2.75(予想) | 0.37倍 | - | 3.20% | 499,500円 | 3月 | 入善(富山県)産米コシヒカリ「つぶぞろい」(新米)500株以上3kg1,000株以上5kg |
| 48 | 8542 トマト銀行 | 3.77(予想) | 0.37倍 | 0.12% | 3.36% | 745,000円 | 3月 | QUOカード継続保有1年以上500株以上1,000円分1,000株以上3,000円分5,000株以上5,000円分10,000株以上10,000円分 |
| 49 | 7266 今仙電機製作所 | 4.09(予想) | 0.37倍 | 0.56% | 2.84% | 285,000円 | 6月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)「今仙電機製作所・プレミアム優待倶楽部」において、保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈。ポイントをブランド牛などのこだわりグルメ、スイーツや飲食類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど 5,000種類以上の優待商品からお好みの商品と交換可能。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。300株以上半年以上:1,500ポイント 1年以上:1,600ポイント 2年以上:1,650ポイント 3年以上:1,700ポイント 5年以上:2,000ポイント400株以上半年以上:3,000ポイント 1年以上:3,150ポイント 2年以上:3,300ポイント 3年以上:3,450ポイント 5年以上:3,900ポイント500株以上半年以上:5,000ポイント 1年以上:5,250ポイント 2年以上:5,500ポイント 3年以上:5,750ポイント 5年以上:6,500ポイント600株以上半年以上:7,000ポイント 1年以上:7,350ポイント 2年以上:7,700ポイント 3年以上:8,050ポ |
| 50 | 7327 第四北越フィナンシャルグループ | 5.45(予想) | 0.37倍 | 0.16% | 7.43% | 606,000円 | 3月 | ①新潟県内産品②地元新潟県の特産品及び寄付を掲載したカタログ③TSUBASAアライアンス共同企画として他県の特産品を掲載したカタログギフト継続保有1年以上300株以上①1,000円相当600株以上②または③ 2,500円相当6,000株以上②または③ 6,000円相当継続保有1年以上:毎年3月31日および9月30日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上記録されること。 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 51 | 5820 三ッ星 | 5.75(予想) | 0.37倍 | 1.14% | 2.38% | 71,300円 | 3月 | QUOカード100株以上1,000円分300株以上2,000円分500株以上3,000円分 |
| 52 | 8938 グローム・ホールディングス | -(予想) | 0.37倍 | - | 0.63% | 31,700円 | 3月 | 100株以上医療サービス割引券(自由診療のみ) ※ ※自社連結子会社であるグローム・インターナショナル(株)の提携先医療機関が対象 |
| 53 | 8089 ナイス | 2.80(予想) | 0.38倍 | 0.44% | 3.89% | 185,300円 | 3月 | 緑の募金への寄付金付き「おもいやり」QUOカード |
| 54 | 7442 中山福 | 6.01(予想) | 0.38倍 | 2.03% | 2.22% | 135,000円 | 3月 | オリジナルカタログ各地のグルメ商品を掲載し、WFP(国連世界食糧計画)の学校給食支援への寄付も選択可能。300株以上継続保有1年以上:3,000円相当500株以上継続保有3年以上:5,000円相当 |
| 55 | 9854 愛眼 | 11.72(予想) | 0.38倍 | - | - | 23,800円 | 3月 | メガネ30%割引券100株以上1枚 500株以上2枚 ※同割引券ご使用により特別限定品は20%割引 |
| 56 | 5440 共英製鋼 | 2.93(予想) | 0.39倍 | 0.41% | 4.96% | 181,500円 | 3月 | QUOカード100株以上1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分1,000株以上1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分 |
| 57 | 8563 大東銀行 | 3.02(予想) | 0.39倍 | - | 3.27% | 97,900円 | 3月 | 100株以上株主優遇定期預金(スーパー定期1年もの店頭表示金利+0.20%)を作成する優待券の贈呈 ※預入限度額:10万円以上1,000万円以内 ※取扱期限:2018年7月2日~2019年6月28日 ※さいたま支店では取り扱いしておりません。 |
| 58 | 7372 デコルテ・ホールディングス | 3.17(予想) | 0.39倍 | - | - | 37,900円 | 3月 | 自社のフォトウエディングサービス または アニバーサリーフォトサービスで利用可能なサービス利用券100株以上1枚500株以上2枚1,000株以上3枚 ※他の割引サービスとの併用可。 |
| 59 | 8365 富山銀行 | 5.89(予想) | 0.39倍 | 0.85% | 2.38% | 210,500円 | 6月 | ①QUOカード②円定期預金(スーパー定期1年)の店頭金利に0.20%上乗せ、預入金額は10万円以上100万円以内③円定期預金(スーパー定期1年)の店頭金利に0.20%上乗せ、預入金額は10万円以上300万円以内100株以上継続保有 1年以上:①1,000円分+② 3年以上:①2,000円分+③500株以上継続保有 1年以上:①2,000円分+② 3年以上:①5,000円分+③ |
| 60 | 7902 ソノコム | 5.92(予想) | 0.39倍 | 0.87% | 1.30% | 100,100円 | 3月 | QUOカード100株以上継続保有期間 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円1,000株以上継続保有期間 3年未満:2,000円分 3年以上:3,000円 |
| 61 | 4366 ダイトーケミックス | 8.81(予想) | 0.39倍 | 0.76% | 1.48% | 54,000円 | 4月 | 図書カードNEXT1,000株以上継続保有 1年未満:1,000円分 1年以上: 3,000円分 |
| 62 | 9846 天満屋ストア | 3.31(実績) | 0.40倍 | 2.08% | 1.59% | 97,200円 | 3月 | ①天満屋ギフトカード または ②VJAギフトカード(1,000円券)のいずれか100株以上①1枚 1,000円相当 または ②1枚500株以上①1枚 2,000円相当 または ②1枚1,000株以上①1枚 3,000円相当 または ②3枚2,000株以上①1枚 4,000円相当 または ②3枚3,000株以上①1枚 5,000円相当 または ②3枚4,000株以上①1枚 7,000円相当 または ②3枚5,000株以上①1枚 10,000円相当 または ②3枚(株)天満屋ストア、(株)天満屋、(株)米子しんまち天満屋の直営売場、(株)ポムアンの各店舗(天満屋ハピータウンおよび府中天満屋の店舗内)で使用可。 |
| 63 | 4624 イサム塗料 | 5.09(予想) | 0.40倍 | 0.54% | 1.34% | 374,000円 | 3月 | QUOカード100株以上2,000円相当 |
| 64 | 5463 丸一鋼管 | 7.52(予想) | 0.40倍 | 0.59% | 7.43% | 541,350円 | 8月 | おこめギフト券継続保有1年以上100株以上1枚300株以上3枚3,000株以上6枚 |
| 65 | 9535 広島ガス | 8.05(予想) | 0.40倍 | 0.48% | 3.03% | 198,000円 | 3月 | 保有株式数・保有期間に連動した株主優待ポイントを進呈ポイント数に応じて、広島県特産品の中から選択。500株以上保有期間* 3年未満:1,000ポイント(1,000円相当)保有期間* 3年以上:2,000ポイント(2,000円相当)1,000株以上保有期間* 3年未満:3,000ポイント(3,000円相当)保有期間* 3年以上:4,000ポイント(4,000円相当)2,000株以上保有期間* 3年未満:5,000ポイント(5,000円相当)保有期間* 3年以上:6,000ポイント(6,000円相当)5,000株以上保有期間* 3年未満:8,000ポイント(8,000円相当)保有期間* 3年以上:10,000ポイント(10,000円相当)* 自社株主名簿に記載または記録された日から、同一株主番号で継続して自社株式を保有している期間。 ※5,000ポイントで広ガスポイントと交換可能。 ※獲得した株主優待ポイントは、翌々年度まで繰越可能。 |
| 66 | 3577 東海染工 | 7.98(予想) | 0.41倍 | 0.99% | 2.70% | 462,500円 | 3月 | QUOカード1年以上継続保有100株以上1,000円500株以上10,000円 |
| 67 | 6222 島精機製作所 | 9.89(予想) | 0.41倍 | - | 2.17% | 92,300円 | 6月 | ①自社直営飲食施設での取扱商品②オリジナル企画品(ベーシック)③オリジナル企画品(スタンダード)④オリジナル企画品(プレミアム)⑤自社直営のオンライングルメショップ(Casa de IL GUSTO)常時20%割引適用⑥オーベルジュサウステラス割引券 8枚(正規料金の30%引)100株以上①+⑤+⑥300株以上継続保有3年未満:②+⑤+⑥ 3年以上:①(スタンダード)+②+⑤+⑥1,000株以上継続保有3年未満:③+⑤+⑥ 3年以上:①(プレミアム)+③+⑤+⑥2,000株以上継続保有3年未満:④+⑤+⑥ 3年以上:①(プレミアム)+④+⑤+⑥ |
| 68 | 7427 エコートレーディング | 2.76(実績) | 0.42倍 | 0.22% | 3.55% | 422,000円 | 12月 | 500株以上1,000円相当のクオ・カード 1,000株以上市価5,000円相当の「特選魚沼産こしひかり」5Kg |
| 69 | 9791 ビケンテクノ | 3.46(予想) | 0.42倍 | 0.18% | 2.99% | 120,300円 | 6月 | 1,000株以上3,000円相当の商品 |
| 70 | 5142 アキレス | 4.82(予想) | 0.42倍 | - | 2.47% | 121,700円 | 5月 | 年2回ごとに選定した自社製品(シューズ等)のカタログおよびWEBでの優待割引販売100株以上参考小売価格の3割引500株以上参考小売価格の5割引 |
| 71 | 4839 WOWOW | 15.15(予想) | 0.42倍 | 1.50% | 2.94% | 101,900円 | 12月 | ①WOWOW視聴料3カ月無料 ②WOWOW特製QUOカード2,000円分 ③日本赤十字社への寄付(2,000円)100株以上継続保有1年以上:①~③の中から選択 ※詳しくは自社ホームページを参照。 |
| 72 | 9130 共栄タンカー | 21.87(予想) | 0.42倍 | 0.42% | 2.94% | 136,200円 | 3月 | 自社オリジナルクオ・カード100株以上1,000円分 |
| 73 | 7444 ハリマ共和物産 | 3.71(予想) | 0.43倍 | 0.48% | 2.79% | 197,000円 | 9月 | QUOカード100株以上1,000円分 |
| 74 | 8881 日神グループホールディングス | 3.91(予想) | 0.43倍 | 5.34% | 5.45% | 64,200円 | 1月 | 優待ポイント株主様限定の特設インターネット・サイト「日神グループホールディングス・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験や、公益法人等への寄付、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』と交換可能。1,000株以上初年度:5,000ポイント 2年目以降:5,500ポイント1,500株以上初年度:7,000ポイント 2年目以降:7,700ポイント2,000株以上初年度:10,000ポイント 2年目以降:11,000ポイント2,500株以上初年度:15,000ポイント 2年目以降:16,500ポイント4,000株以上初年度:18,000ポイント 2年目以降:19,800ポイント10,000株以上初年度:20,000ポイント 2年目以降:22,000ポイント ※毎年3月末日の株主名簿に、1,000株以上保有する株主として記載されていること。 |
| 75 | 8904 AVANTIA | 4.29(予想) | 0.43倍 | 1.18% | 4.59% | 82,700円 | 3月 | QUOカード1年以上継続保有*100株以上1,000円分500株以上2,000円分* 2月末日現在および8月31日現在の株主名簿に連続して3回以上記載または記録されていること。 |
| 76 | 5411 JFEホールディングス | 6.20(予想) | 0.43倍 | - | 4.70% | 170,050円 | 3月 | 100株以上抽選で自社グループ工場見学会に招待 |
| 77 | 8013 ナイガイ | 25.36(実績) | 0.43倍 | 3.72% | - | 37,800円 | 3月 | 自社オンラインショップで利用できるポイントを付与(1ポイント≒1円)継続保有6ヶ月以上100株以上1,100ポイント200株以上2,200ポイント500株以上5,500ポイント1,000株以上11,000ポイント継続保有6ヶ月以上:毎年7月末日および1月末日時点の自社株主名簿に継続して、同一の株主番号で登録されている株主様をもとに算出。 |
| 78 | 8217 オークワ | 52.55(実績) | 0.43倍 | 0.60% | 3.30% | 393,500円 | 3月 | ①自社商品券 又は ②QUOカード を贈呈A:和歌山県・奈良県・大阪府・三重県・愛知県・岐阜県に在住の株主B:上記以外に在住の株主100株以上継続保有1年以上:A:①1,000円分 B:②1,000円分継続保有3年以上:A:①1,000円分 B:②1,000円分500株以上継続保有1年以上:A:①2,000円分 B:②2,000円分継続保有3年以上:A:①5,000円分 B:②5,000円分1,000株以上継続保有1年以上:A:①4,000円分 B:②4,000円分継続保有3年以上:A:①10,000円分 B:②10,000円分2,000株以上継続保有1年以上:A:①8,000円分 B:②8,000円分継続保有3年以上:A:①20,000円分 B:②20,000円分 ※ |
| 79 | 7231 トピー工業 | 3.41(予想) | 0.44倍 | 1.06% | 4.61% | 281,900円 | 12月 | 交通傷害保険(A)死亡・後遺障害保険:最高100万円 補償内容:国内・国外を問わず、交通事故による死亡・後遺障害 保険期間:<3月末>7月1日~12月31日 <9月末>翌年1月1日~6月30日 (B)入院特約 3,000円/日(C)通院特約 1,000円/日100株以上(A)+(B)300株以上(A)+(B)+(C)1,000株以上(A)+(B)+(C)+QUOカード(3,000円分)【3月末のみ】QUOカード継続保有3年以上100株以上500円分300株以上1,000円分1,000株以上2,000円分 |
| 80 | 6262 PEGASUS | 14.04(予想) | 0.44倍 | 0.51% | 5.23% | 287,000円 | 6月 | ギフトカタログ500株以上2,000円相当3,000株以上継続保有1年以上 4,000円相当 |
| 81 | 9929 平和紙業 | 37.68(予想) | 0.44倍 | 0.62% | 2.58% | 46,500円 | 12月 | 1,000株以上家庭紙詰め合わせセット 3,000円相当別途希望者にはオリジナル手帳 |
| 82 | 7494 コナカ | 2.14(予想) | 0.45倍 | - | 4.46% | 22,400円 | 4月 | ① 20%割引券(紳士服コナカ、紳士服フタタ、SUIT SELECTなどの店舗で利用可)*1② 20%割引券(サマンサタバサグループの指定店舗で利用可)*2100株以上①3枚 + ②1枚1,000株以上①5枚 + ②1枚3,000株以上①10枚 + ②1枚 |
| 83 | 7434 オータケ | 3.62(予想) | 0.45倍 | 0.54% | 2.26% | 176,700円 | 6月 | 100株以上クオ・カード 1,000円分 |
