連続増配×優待ランキング
3年以上連続で配当を増やしている優待銘柄
100銘柄 / 株価: 2026-05-29終値
| # | 銘柄 | ミックス係数 | PBR | 優待利回り | 配当利回り▼ | 最低投資額(前日終値) | 権利月 | 優待内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 14.76(予想) | 0.98倍 | 0.41% | 6.52% | 982,000円 | 3月 | 自社グループ商品を贈呈200株以上5,000円相当 ※優待品の受け取りを辞退された場合は、5,000円を日本赤十字社へ寄付。 |
| 2 | 1384 ホクリヨウ | 6.22(予想) | 1.22倍 | 0.16% | 5.86% | 204,800円 | 3月 | たまごギフト券100株以上500円分1,000株以上2,000円分 |
| 3 | 2114 フジ日本 | 6.96(予想) | 0.66倍 | 0.78% | 5.51% | 61,700円 | 3月 | ①QUOカード②自社製品100株以上①500円相当200株以上②1,000円相当400株以上②2,000円相当600株以上②3,000円相当1,000株以上②5,000円相当2,000株以上②10,000円相当 |
| 4 | 7646 PLANT | 6.41(予想) | 0.80倍 | 0.52% | 5.36% | 177,400円 | 3月 | 株主様ご優待カード(PLANT Payカード) |
| 5 | 3538 ウイルプラスホールディングス | 5.17(予想) | 0.79倍 | - | 4.89% | 94,000円 | 3月 | 利益度外視値引き(メーカー希望小売価格より最低5%値引き保証)1,000株以上継続保有1年以上 ※株主様ご本人またはご家族(二親等以内)の方による、自社での新車ご購入時限定。 |
| 6 | 2301 学情 | 12.53(予想) | 1.44倍 | 0.36% | 4.70% | 798,000円 | 6月 | オリジナル クオ・カード500株以上3,000円相当 |
| 7 | 3457 And Doホールディングス | 8.26(予想) | 1.14倍 | 0.54% | 4.57% | 503,500円 | 11月 | 株主優待ポイント(1ポイント≒1円)株主様限定の特設サイト「And Do ホールディングス・プレミアム優待倶楽部」において、食品、電化製品、ギフトなど、5,000種類以上の商品から選択可能。また他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」にも交換可能。500株以上 1年未満:3,000ポイント 1年以上:3,300ポイント600株以上1年未満:4,000ポイント 1年以上:4,400ポイント700株以上1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント800株以上1年未満:6,000ポイント 1年以上:6,600ポイント900株以上1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント1,000株以上1年未満:10,000ポイント 1年以上:11,000ポイント2,000株以上1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント ※2024年6月末以降は、毎 |
| 8 | 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 10.33(予想) | 0.88倍 | 1.08% | 4.40% | 426,000円 | 3月 | デジタルギフト(R)100株以上1,000円分500株以上継続保有1年以上 6,000円分1,000株以上継続保有1年以上 12,000円分 ※UCギフトカードについても、引き続き選択可能 |
| 9 | 8101 GSIクレオス | 10.85(予想) | 0.95倍 | 0.39% | 4.39% | 232,500円 | 8月 | QUOカード100株以上継続保有 1年以上:1,000円 3年以上:2,000円300株以上継続保有 1年以上:2,000円 3年以上:3,000円 |
| 10 | 4094 日本化学産業 | 15.76(予想) | 0.86倍 | 1.31% | 4.39% | 615,600円 | 3月 | QUOカード300株以上継続保有1年未満:5,000円相当継続保有1年以上3年未満:10,000円相当継続保有3年以上:15,000円相当 ※株主名簿への連続記録回数:1年未満は4回以下、1年以上3年未満は5回~12回、3年以上は13回以上 |
| 11 | 9658 ビジネスブレイン太田昭和 | 16.36(予想) | 1.17倍 | 1.02% | 4.28% | 103,600円 | 12月 | オリジナルQUOカード継続保有1年以上100株以上3,000円相当300株以上5,000円相当 ※優待金額の一定割合を公益財団法人日本ユニセフ協会等の公的機関に寄付。 |
| 12 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 11.60(予想) | 0.84倍 | 0.03% | 4.27% | 281,300円 | 2月 | クオ・カード1,000株以上1,000円分1,000株以上を5年以上保有2,000円分 |
| 13 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 8.03(予想) | 0.75倍 | 0.33% | 4.15% | 164,000円 | 3月 | ①QUOカード②べに花入りはと麦烏龍茶(275g×24缶入 1ケース)③明石の恵み 一番摘み明石のり(味付のり8切×80枚 2本)④無塩温麺とうまーいつゆ(温麺90g×18束、つゆ500ml 1本 詰め合わせ)⑤社会貢献活動団体への寄付100株以上継続保有 3年未満:①500円 3年以上:①1,000円300株以上継続保有 3年未満:①1,000円 3年以上:①2,000円1,000株以上継続保有 3年未満:①1,000円+②~⑤から1つ 3年以上:①3,000円+②~⑤から1つ3,000株以上継続保有 3年未満:①3,000円+②~⑤から1つ 3年以上:①5,000円+②~⑤から1つ |
| 14 | 5970 ジーテクト | 4.55(予想) | 0.48倍 | 0.17% | 4.07% | 663,600円 | 3月 | クオ・カード300株以上継続保有期間*1年以上:1,000円相当 2年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当500株以上継続保有期間*1年以上:3,000円相当 2年以上:4,000円相当 3年以上:5,000円相当* 継続保有とは、権利が確定する3月末日現在の株主名簿を含む、過去の3月末日、6月末日、9月末日及び12月末日現在の株主名簿へ、同一の株主番号で以下の回数で連続して記載され、その期間中の株主名簿への株式数の記載が300株または500株を下回らない場合とする。 1年以上:5回以上8回以下 2年以上:9回以上12回以下 3年以上:13回以上 |
| 15 | 7504 高速 | 21.14(予想) | 1.39倍 | 0.15% | 4.07% | 284,800円 | 12月 | ①QUOカード ②カタログギフト ③寄附金 100株以上①500円分300株以上②3,000円相当 または ③3,000円500株以上②5,000円相当 または ③5,000円1,000株以上②5,000円相当 2冊 または ③10,000円 |
| 16 | 1828 田辺工業 | 8.03(予想) | 0.91倍 | 0.37% | 4.05% | 227,000円 | 3月 | クオ・カード100株以上500円分 |
| 17 | 1925 大和ハウス工業 | 9.53(予想) | 1.03倍 | 0.39% | 4.04% | 433,400円 | 5月 | 自社関連施設等で共通で使用できる1,000円利用券自社グループ会社が運営するホテル、同ホテルのレストラン、ゴルフ場、ホームセンター、スポーツクラブなどの施設のほか、大和ハウスリフォーム(株)のリフォーム工事請負代金(10万円以上 [税別]が対象)や社会貢献活動にも利用可。100株以上継続保有期間 3年未満:2枚(2,000円) 3年以上:4枚(4,000円)300株以上継続保有期間 3年未満:6枚(6,000円) 3年以上:12枚(12,000円)500株以上継続保有期間 3年未満:10枚(10,000円) 3年以上:20枚(20,000円)1,000株以上継続保有期間 3年未満:20枚(20,000円) 3年以上:40枚(40,000円)3,000株以上継続保有期間 3年未満:40枚(40,000円) 3年以上:80枚(80,000円)5,000株以上継続保有期間 3年未満:60枚(60,000円) 3年以上:120枚(120,000円) ※贈呈枚数 |
| 18 | 7804 ビーアンドピー | 13.39(予想) | 1.33倍 | 0.65% | 3.97% | 219,200円 | 4月 | 【2026年4月末のみ】QUOカード100株以上継続保有 1年以上:1,000円 3年以上:2,000円500株以上継続保有 1年以上:2,000円 3年以上:3,000円 ※年間優待金額に変更なし。 |
| 19 | 9795 ステップ | 15.56(予想) | 1.24倍 | 0.19% | 3.97% | 221,600円 | 3月 | クオ・カード100株以上6ヶ月未満:500円 6ヶ月以上*1:1,000円 1年以上*2:1,500円 2年以上*3:2,000円500株以上6ヶ月未満:1,000円 6ヶ月以上*1:2,000円 1年以上*2:2,500円 2年以上*3:3,000円1,000株以上6ヶ月未満:1,500円 6ヶ月以上*1:3,000円 1年以上*2:3,500円 2年以上*3:4,000円*1:基準日時点で毎年9月30日、3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で継続して2回以上記載または記録されていること。*2:基準日時点で毎年9月30日、3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で継続して3回以上記載または記録されていること。*3:基準日時点で毎年9月30日、3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で継続して5回以上記載または記録されていること。 |
| 20 | 4526 理研ビタミン | 13.53(予想) | 1.06倍 | 0.68% | 3.92% | 280,600円 | 7月 | 自社商品100株以上保有期間 3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当500株以上保有期間 3年未満:2,000円相当 3年以上:3,000円相当1,000株以上保有期間 3年未満:3,000円相当 3年以上:4,000円相当3,000株以上保有期間 3年未満:4,000円相当 3年以上:5,000円相当* 「保有期間3年以上」の対象となる株主様は、毎年3月末および9月末の株主名簿に同一株主番号で、7回以上連続して記載された株主様。 |
| 21 | 7235 東京ラヂエーター製造 | 5.02(予想) | 0.65倍 | 0.35% | 3.90% | 151,100円 | 3月 | ①オリジナルQUOカード 500円分 ②SUPER GT 観戦チケット(国内のレースを対象とする予定)100株以上①1000株以上継続保有 1年未満:① 1年以上:①+② ※対象レースの開催日等、株主優待制度の詳細については、自社ホームページ等で案内予定。 |
| 22 | 2292 S Foods | 6.05(実績) | 0.65倍 | 3.68% | 3.83% | 271,500円 | 12月 | <2月末、8月末>100株以上自社グループの商品を優待価格にて特別販売<2月末>500株以上3,000円相当の自社グループ製品2,000株以上10,000円相当の国産牛肉、または国産豚肉 |
| 23 | 9765 オオバ | 18.62(予想) | 1.43倍 | 0.16% | 3.83% | 574,000円 | 3月 | ①QUOカード ②ショコラボのチョコレート菓子<5月末日>100株以上保有期間 1年未満: - 1年以上: ①500円 3年以上:①800円500株以上保有期間 1年未満:①1,000円 1年以上:①3,000円 3年以上:①4,000円1,000株以上保有期間 1年未満:①4,000円 1年以上:①7,000円 3年以上:①10,000円 |
| 24 | 2053 中部飼料 | 6.76(予想) | 0.75倍 | 0.11% | 3.82% | 851,500円 | 3月 | クオ・カード<3月末>500株以上1,000円分1,000株以上1年未満:2,000円分 1年以上*:3,000円分*1年以上とは1,000株以上を1年以上継続保有していること。お米<9月末>500株以上3kg1,000株以上5kg ※お米は自社有機入り配合肥料「米太郎」を使用して育てた富山県産コシヒカリ |
| 25 | 6365 電業社機械製作所 | 7.48(予想) | 0.82倍 | 0.25% | 3.82% | 550,000円 | 2月 | ①静岡県産の新茶 ②QUOカード100株以上保有期間 3年未満:①1,500円相当 3年以上:①1,500円相当+②1,000円分 |
| 26 | 6294 オカダアイヨン | 8.18(予想) | 0.88倍 | 0.54% | 3.82% | 784,800円 | 1月 | 優待ポイント株主様限定の特設インターネット・サイト「オカダアイヨン・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントと食品、電化製品、ギフト、旅行・体験などの商品への交換や、環境NGO、国際NGOなどの公益法人への寄付が選択可能 。他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』への交換可能。400株以上1年未満:5,000ポイント 1年以上:5,500ポイント500株以上1年未満:8,000ポイント 1年以上:8,800ポイント600株以上1年未満:12,000ポイント 1年以上:13,200ポイント700株以上1年未満:15,000ポイント 1年以上:16,500ポイント800株以上1年未満:18,000ポイント 1年以上:19,800ポイント900株以上1年未満:20,000ポイント 1年以上:22,000ポイント10,000株以上1年未満:30,000ポイント 1年以上:33,000ポイント100,000株以上1年未満:40,000ポイント 1年以上:44,000ポイント500,000株以上1年未満:50,000ポイント 1年以上:5 |
| 27 | 4362 日本精化 | 13.63(予想) | 1.15倍 | 0.23% | 3.82% | 1,230,000円 | 3月 | ①自社グループ会社製品②カタログギフト(1点選択)100株以上継続保有 3年以上:①3,000円相当500株以上継続保有 3年未満:①3,000円相当 3年以上:①4,000円相当1,000株以上継続保有 3年未満:①7,000円相当 or ②5,000円相当 3年以上:①8,000円相当 or ②6,000円相当 |
| 28 | 3191 ジョイフル本田 | 16.82(予想) | 1.10倍 | 1.40% | 3.76% | 223,300円 | 3月 | ①商品券(500円券) ②地元特産品等カタログギフト ③社会貢献(寄付)の中から選択3年未満100株以上①3,000円分の商品券(6枚)、②3,000円相当、③3,000円分 の中から選択400株以上①5,000円分の商品券(10枚)、②5,000円相当、③5,000円分 の中から選択2,000株以上①10,000円分の商品券(20枚)、②10,000円相当、③10,000円分 の中から選択4,000株以上①20,000円分の商品券(40枚)、②20,000円相当、③20,000円分 の中から選択3年以上100株以上①4,000円分の商品券(8枚)、②4,000円相当、③4,000円分 の中から選択400株以上①7,000円分の商品券(14枚)、②7,000円相当、③7,000円分 の中から選択2,000株以上①14,000円分の商品券(28枚)、②14,000円相当、③14,000円分 の中から選択4,000株以上①28,000円分の商品券(56枚)、②28,000円相当、③28,000円分 の中から選択 ※3年以上保有の期間判定は、6月20日および12月20日の株主名簿に、「同一の株 |
| 29 | 8131 ミツウロコグループホールディングス | 10.50(予想) | 0.93倍 | 0.62% | 3.75% | 176,000円 | 3月 | ①ミツウロコグループ共通eGift ②ナチュラルミネラルウォーター1箱<550ml ペットボトル×24本> ③緑茶 1箱<500ml ペットボトル×24本> ※①は、店舗、オンラインショップにて利用可能。対象施設は自社IRサイト参照。 |
| 30 | 7438 コンドーテック | 11.10(予想) | 1.01倍 | 0.38% | 3.62% | 718,500円 | 9月 | 株主優待ポイント贈呈株主様限定特設サイト「コンドーテック・プレミアム優待倶楽部」において、ポイントを食品、電化製品、旅行・体験などの商品に交換可能(1ポイント≒1円)。また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」との交換や社会貢献活動への寄付も可能。500株以上3,000ポイント600株以上4,000ポイント700株以上5,000ポイント800株以上6,000ポイント900株以上7,000ポイント1,000株以上10,000ポイント |
| 31 | 9989 サンドラッグ | 21.01(予想) | 1.57倍 | 0.50% | 3.61% | 362,700円 | 3月 | 100株以上①自社プライベート・ブランド無料引換券(12種類の中から1種類を選択)②優待券2,000円 ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 32 | 9274 KPPグループホールディングス | 10.00(予想) | 0.77倍 | 1.13% | 3.56% | 101,000円 | 6月 | 図書カード100株以上1,000円分 |
| 33 | 8023 DAIKO XTECH | 7.81(予想) | 0.98倍 | 0.92% | 3.55% | 101,500円 | 3月 | QUOカード100株以上継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円分 ※初回のみ、商号変更記念として自社ロゴ入オリジナルQUOカードを贈呈。 |
| 34 | 3232 三重交通グループホールディングス | 6.86(予想) | 0.83倍 | 1.93% | 3.47% | 259,500円 | 4月 | 株主様ご優待券3月末日、9月末日にて100株以上の株主様に、当社グループが運営する各施設にてご利用いただけるご優待券を年2回贈呈長期保有株主優待制度継続3年以上の当社株式の保有かつ毎年3月末時点で3,000株以上保有の株主様「三重のグルメギフト(5,000円相当のカタログギフト)」当社グループの事業エリア外にお住まいの株主様にも株主優待制度をご活用いただくとともに、三重県産品の贈呈を通じて地域の魅力発信にも貢献してまいります。 |
| 35 | 3036 アルコニックス | 14.78(予想) | 1.07倍 | 0.47% | 3.38% | 746,100円 | 2月 | 優待カタログギフトコース①4,000円相当②8,000円相当③16,000円相当④20,000円相当300株以上継続保有 1年以上:①の中から1点選択500株以上継続保有 1年以上:②の中から1点選択1,000株以上継続保有 1年以上:③の中から1点選択 3年以上:④の中から1点選択 |
| 36 | 7483 ドウシシャ | 14.79(予想) | 1.13倍 | 0.57% | 3.38% | 295,800円 | 2月 | 自社オリジナル商品100株以上2,000円相当1,000株以上3,000円相当 |
| 37 | 3289 東急不動産ホールディングス | 11.61(予想) | 1.11倍 | - | 3.37% | 131,900円 | 3月 | 自社は、株主の皆さまに感謝の意を表するとともに、より多くの方に自社グループ事業への一層のご理解を賜ることを目的として、「(1)株主様ご優待券(対象:100株以上保有)」・「(2)継続保有株主優遇制度(対象:500株以上かつ3年以上継続保有)」の2つの株主優待制度を導入している。(1)株主様ご優待券●対象:100株以上保有されている株主さま●発行:年2回(6月末頃・12月上旬頃)●概要:自社グループが運営しているリゾート施設や都市型ホテル等をご優待料金にてご利用いただけるご優待券。●株主様ご優待券の詳細はこちら:https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/ir/stockandbond/incentive/①ご宿泊優待券(対象施設:ホテルハーヴェスト)②ご宿泊優待共通券(対象施設:ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts、旧軽井沢KIKYOキュリオ・コレクション by ヒルトン、nol kyoto sanjo、nol hakone myojindai、パラオ パシフィック リゾート、東急ステイ)③スポーツご優待共通券(対象施設:ゴルフ場・ |
| 38 | 1904 大成温調 | 19.41(予想) | 1.11倍 | 0.51% | 3.37% | 1,551,000円 | 6月 | QUOカード300株以上4,000円500株以上7,500円900株以上15,000円 |
| 39 | 8098 稲畑産業 | 10.47(予想) | 1.00倍 | 0.12% | 3.34% | 383,000円 | 6月 | オリジナルQUOカード100株以上継続保有期間 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:1,000円分 3年以上:2,000円分200株以上継続保有期間 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:2,000円分 3年以上:3,000円分300株以上継続保有期間 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 ※株主名簿の記録確認の基準日は、毎年、3月31日、6月30日、9月30日、12月31日。 |
| 40 | 7840 フランスベッドホールディングス | 16.15(予想) | 1.04倍 | 1.07% | 3.34% | 245,600円 | 3月 | A~Eの中から贈呈A:3,000円相当の製品B:株主優待専用サイト利用券C:自社グループ製品の中からいずれか1品選択D:慈善団体への寄付E:羽毛布団リフォーム利用券200株以上継続保有1年未満:A1年以上:B~Eの中から1つ選択(いずれも10,000円分)5年以上:B~Eの中から1つ選択(いずれも15,000円分) ※Bは、自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用サイトで利用可能。 ※Dは、優待券を換算し、集まった金額相当の自社グループ製品を日本赤十字社の社会福祉施設へ寄付。 ※同株主優待には申込期限および利用期限あり。 |
| 41 | 2425 ケアサービス | 5.35(予想) | 0.87倍 | 1.26% | 3.30% | 66,700円 | 3月 | 100株以上QUOカード 1,000円分 |
| 42 | 4220 リケンテクノス | 13.51(予想) | 1.25倍 | 0.57% | 3.29% | 316,000円 | 11月 | QUOカード200株以上継続保有1年未満:1,000円継続保有1年以上:1,500円継続保有3年以上:2,000円500株以上継続保有1年未満:2,500円継続保有1年以上:3,000円継続保有3年以上:4,000円1,000株以上継続保有1年未満:5,000円継続保有1年以上:6,000円継続保有3年以上:7,000円 |
| 43 | 9997 ベルーナ | 5.90(予想) | 0.63倍 | 6.57% | 3.24% | 92,500円 | 3月 | 以下の優待割引券、優待クーポンまたは自社取扱商品を贈呈①自社取扱商品または自社取扱商品の優待割引券から選択 ・通信販売優待割引券 ・ネット専用優待クーポン ・自社取扱の食品またはワインまたは日本酒②ベルーナグループが運営及び提携するホテル、飲食店、ゴルフ場の優待割引券(券面額1,000円)100株以上①1,000円分 + ②2枚500株以上①3,000円分 + ②6枚1,000株以上①5,000円分 + ②10枚 ※②の優待割引券は2枚まで同時使用可能。 |
| 44 | 3050 DCMホールディングス | 7.81(実績) | 0.68倍 | 0.31% | 3.22% | 146,000円 | 3月 | 株主買物優待券100株以上継続保有 3年未満:500円 3年以上*:2,000円500株以上継続保有 3年未満:1,000円 3年以上*:3,000円1,000株以上継続保有 3年未満:2,000円 3年以上*:5,000円* 同じ株主番号で、2月末日および8月31日現在の株主名簿に7回以上連続で記録された株主さま。 |
| 45 | 8934 サンフロンティア不動産 | 8.40(予想) | 1.13倍 | 0.37% | 3.20% | 237,300円 | 3月 | 自社グループ運営ホテルの株主優待割引券100株以上1,000円券 1枚300株以上5,000円券 1枚500株以上継続保有 3年未満:5,000円券 2枚 3年以上:5,000円券 4枚1,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 4枚 3年以上:5,000円券 8枚3,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 10枚 3年以上:5,000円券 20枚5,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 16枚 3年以上:5,000円券 32枚10,000株以上継続保有 3年未満:5,000円券 30枚 3年以上:5,000円券 60枚 |
| 46 | 7516 コーナン商事 | 6.22(実績) | 0.66倍 | 0.24% | 3.19% | 407,000円 | 3月 | 自社商品券(1,000円券)100株以上100株につき1枚、最大10枚まで上記に加え、3年以上継続保有*300株以上1枚加算1,000株以上3枚加算*同一株主番号で、2月末および8月末を基準日とし、100株以上を連続7回以上継続保有いただいている株主様 |
| 47 | 6332 月島ホールディングス | 7.95(予想) | 1.23倍 | - | 3.19% | 1,332,500円 | 1月 | 新潟魚沼産コシヒカリ(新米)【3月末】500株以上2kg1,000株以上継続保有 3年未満:4kg 3年以上:6kg【9月末】500株以上2kg1,000株以上4kg |
| 48 | 7208 カネミツ | 4.49(予想) | 0.51倍 | 0.43% | 3.16% | 115,500円 | 12月 | クオ・カード100株以上継続保有 1年未満:500円 1年以上*:1,000円*毎年3月末および9月末の株主名簿に同一の株主番号で基準日を含めて3回以上連続して記載または記録されている株主様。 |
| 49 | 4421 ディ・アイ・システム | 16.17(予想) | 1.59倍 | 1.08% | 3.12% | 89,600円 | 3月 | QUOカード100株以上1,000円分 |
| 50 | 7520 エコス | 8.35(実績) | 0.87倍 | 2.30% | 3.09% | 226,200円 | 2月 | ①優待券(100円) または ②自社取扱米(コシヒカリ)継続保有1年以上100株以上①60枚 または ②4Kg(2Kg×2袋)1,000株以上①200枚 または ②8Kg(2Kg×4袋)10,000株以上①400枚 または ②16Kg(2Kg×8袋) |
| 51 | 3435 サンコーテクノ | 5.49(予想) | 0.59倍 | 0.36% | 3.08% | 682,500円 | 9月 | QUOカード【3月末】100株以上500円分500株以上1,000円分【9月末】500株以上1,000円分 |
| 52 | 8566 リコーリース | 10.86(予想) | 0.77倍 | 0.32% | 3.06% | 604,000円 | 3月 | カタログギフト100株以上継続保有 1年未満:2,000円相当 1年以上:4,000円相当 3年以上:5,000円相当300株以上継続保有 1年未満:5,000円相当 1年以上:8,000円相当 3年以上:10,000円相当 ※継続保有1年以上:割当基準日(3月末日)時点で同一株主番号で連続して3回以上記載されること。 ※継続保有3年以上:割当基準日(3月末日)時点で同一株主番号で連続して7回以上記載されること。 |
| 53 | 2002 日清製粉グループ本社 | 22.01(予想) | 1.17倍 | - | 3.05% | 982,500円 | 6月 | 500株以上自社グループ会社の製品または寄付から選択次のうちいずれか一つをご選択 |
| 54 | 9324 安田倉庫 | 7.60(予想) | 0.70倍 | 0.40% | 3.02% | 225,000円 | 3月 | クオ・カード100株以上継続保有期間 3年未満:1,000円分継続保有期間 3年以上:1,500円分1,000株以上継続保有期間 3年未満:2,500円分継続保有期間 3年以上:3,000円分5,000株以上継続保有期間 3年未満:4,500円分継続保有期間 3年以上:5,000円分 |
| 55 | 2359 コア | 18.21(予想) | 1.57倍 | - | 2.97% | 404,000円 | 3月 | 東京国立博物館:友の会奈良国立博物館:メンバーシップカード九州国立博物館:メンバーズプレミアムパスのうちいずれか一つを選択200株以上1枚1,000株以上2枚10,000株以上5枚100,000株以上10枚 |
| 56 | 8157 都築電気 | 20.34(予想) | 1.64倍 | 0.27% | 2.96% | 1,227,000円 | 2月 | 自社オリジナルカタログの中からお好みの商品またはQUOカードまたは寄付を選択100株以上3年未満:1,000円相当 3年以上:2,000円相当300株以上3年未満:2,000円相当 3年以上:4,000円相当1,000株以上3年未満:3,000円相当 3年以上:6,000円相当 |
| 57 | 8381 山陰合同銀行 | 13.88(予想) | 1.00倍 | 0.05% | 2.91% | 206,300円 | 3月 | VJAギフトカード1年未満保有1,000株以上1,000円分株主優待専用Webサイトから、地元である山陰両県(島根県、鳥取県)の特産品を含む株主優待商品のうち、保有株式数に応じてお好みの商品を選択1年以上継続保有*1,000株以上5,000円相当の商品5,000株以上10,000円相当の商品*毎年3月31日現在および9月30日現在の株主名簿に同一株主番号で連続して3回以上記録された株主。 |
| 58 | 1860 戸田建設 | 21.91(予想) | 1.36倍 | - | 2.89% | 155,650円 | 3月 | 1,000株以上A~Hのうちご希望の商品を一つ選択A:季節のプレミアムジャムB:山口 大島みかん缶詰C:海匠國近山口うまいものセットD:丹後・海の幸三昧 E:京珈琲ドリップコーヒーセットF:彩果しずくG:鹿野コリコリ豚軟骨カレーH:たまご村プリン |
| 59 | 7337 ひろぎんホールディングス | 16.88(予想) | 1.20倍 | 0.27% | 2.87% | 1,008,750円 | 3月 | ①~⑤の中から贈呈①ギフトカード ②定期預金コース ③地元特産品カタログギフトコース 100株以上①500円500株以上①1,000円1,000株以上② または ③5,000円相当 ※②定期預金コース 預入限度額: 500万円 適用金利:店頭表示金利+0.30% 預入期間:1年 |
| 60 | 8850 スターツコーポレーション | 10.99(予想) | 1.18倍 | - | 2.86% | 454,000円 | 9月 | 100株以上(1) 「ピタットハウス」不動産賃貸及び売買の仲介手数料10%割引 (2) 「相田みつを美術館」ミュージアムショップご購入料金30%割引(3) 「旬味京橋本店・旬味新浦安店」御食事料金20%割引(4) ゴルフ プレーフィー20%割引など(5) ホテル 宿泊料金20%割引など ※詳しくは、自社ホームページを参照。 |
| 61 | 3148 クリエイトSDホールディングス | 18.41(予想) | 1.45倍 | 0.45% | 2.81% | 320,500円 | 3月 | 「薬クリエイト」お買物優待券(1枚500円相当)を贈呈100株以上3枚 (1,500円分)または全国共通お米券3枚300株以上8枚 (4,000円分)またはカタログギフト1,500株以上16枚 (8,000円分)またはカタログギフト3,000株以上24枚 (12,000円分)またはカタログギフト ※ 発効日より1年間有効 ※ 「お買物優待券」は調剤薬局では利用不可 |
| 62 | 3679 じげん | 19.36(予想) | 1.98倍 | 2.34% | 2.80% | 39,300円 | 3月 | 株主優待ポイント「じげんプレミアム優待倶楽部」において、保有株式数に応じて優待ポイントを贈呈。自社連結子会社のアップルワールドが提供する航空券等の予約アプリ「Travelist」におけるトラベリストポイントと交換可能。(1株主優待ポイント=1トラベリストポイント=1円)100株以上500ポイント200株以上1,000ポイント300株以上1,500ポイント400株以上2,500ポイント500株以上3,500ポイント600株以上4,500ポイント700株以上5,500ポイント900株以上7,500ポイント1,000株以上9,000ポイント2,000株以上10,000ポイント5,000株以上11,000ポイント ※ポイント交換には、Travelistアプリのインストールが必要。 |
| 63 | 7444 ハリマ共和物産 | 3.71(予想) | 0.43倍 | 0.48% | 2.79% | 197,000円 | 9月 | QUOカード100株以上1,000円分 |
| 64 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 19.39(予想) | 1.33倍 | 0.23% | 2.75% | 1,311,200円 | 3月 | 優待券1年以上継続保有200株以上1枚2,000株以上2枚1年以上継続保有:3月末および9月末の株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載された株主。優待券1枚で5つのメニューから1つ選択①円定期預金金利上乗せコース 店頭表示金利に年0.3%を上乗せ、預入期間は6ヶ月とし、預入限度額は300万円②投資信託コース 新たに投資信託口座の開設で3千円プレゼント 購入手数料累計額(税抜)全額キャッシュバック、キャッシュバックの上限5万円③FFG証券コース 新たに証券総合口座の開設、または他社から上場株式等(国内上場外国株式は対象外)を移管いただくと3千円プレゼント 株式売買・投資信託の購入にかかる手数料累計額(税抜)全額キャッシュバック キャッシュバックの上限5万円④地域特産品コース 福岡県・熊本県・長崎県の特産品約60商品(予定)のうち1品をプレゼント⑤寄付コース 株主への優待品贈呈に代えて、子ども生活支援等を目的とした公的機関・社会福祉法人等へ寄付 ※優待券1枚あたり3,000円を寄付 ※優待提供 福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行、福岡中央銀行:①②④⑤、FFG証券:③ ※自社と福岡中央銀行との |
| 65 | 7752 リコー | 11.02(予想) | 0.81倍 | - | 2.74% | 1,458円 | 3月 | 全株主自社カメラ製品等特別価格販売 |
| 66 | 9869 加藤産業 | 13.48(予想) | 1.07倍 | 0.44% | 2.74% | 585,000円 | 3月 | 自社オリジナル製品「手造りジャム」セット贈呈100株以上2,700円相当(いちごジャム、ブルーベリージャム、オレンジマーマレード 各320g)1,000株以上5,000円相当(いちごジャム、ブルーベリージャム、オレンジマーマレード、株主優待特別限定品ジャム、各320g、ピーナッツバター(種子島産粗糖使用)150g) |
| 67 | 2179 成学社 | 12.06(予想) | 1.16倍 | 1.21% | 2.73% | 80,500円 | 3月 | QUOカード100株以上一律 1,000円分 |
| 68 | 2282 日本ハム | 19.73(予想) | 1.15倍 | 0.21% | 2.62% | 610,600円 | 3月 | グループ商品(スポーツ観戦チケット含む)または寄附<3月末日>100株以上市価1,500円相当<3月末日・9月末日>500株以上継続保有期間5年未満:市価3,000円相当継続保有期間5年以上:市価5,000円相当 ※継続保有5年以上:3月末日及び9月末日の株主名簿に11回連続して同一株主番号にて記載。 |
